KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Łukasz Kowalski

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1984 (42)
Wzrost: 189 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
Re-DREAM TEAM CES 70:77 40 14 5/14 35.7 1/3 33.3 6/17 35.3 1/5 20 1 4 5 5 4 2 3 0 10
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 68:72 39 17 3/6 50 1/4 25 4/10 40 8/8 100 1 7 8 5 2 0 2 1 27
i4 DEVELOPMENT 55:69 39 21 5/9 55.6 0/6 0 5/15 33.3 11/13 84.6 3 4 7 4 2 2 4 0 22
B-eLka.pl 70:66 40 22 4/11 36.4 4/8 50 8/19 42.1 2/4 50 1 7 8 3 2 4 2 0 18
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 70:87 36 25 3/8 37.5 4/8 50 7/16 43.8 7/7 100 0 7 7 2 3 4 0 0 21
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 76:65 18 14 2/3 66.7 2/4 50 4/7 57.1 4/4 100 0 2 2 6 1 0 2 0 21
BORATYŃSKI Nieruchomości 57:64 39 19 6/8 75 2/8 25 8/16 50 1/1 100 0 7 7 3 4 5 4 1 21
Re-DREAM TEAM CES 75:59 38 28 6/10 60 4/10 40 10/20 50 4/6 66.7 1 4 5 7 1 5 4 0 27
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 48:74 37 15 3/6 50 3/8 37.5 6/14 42.9 0/0 0 0 4 4 4 2 2 1 2 16
B-eLka.pl 79:60 37 18 5/12 41.7 2/3 66.7 7/15 46.7 2/2 100 1 8 9 6 2 7 2 1 21
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 60:47 34 9 2/12 16.7 1/4 25 3/16 18.8 2/4 50 1 5 6 5 4 2 3 0 6
i4 DEVELOPMENT 71:82 40 26 6/8 75 3/4 75 9/12 75 5/7 71.4 2 6 8 7 4 3 2 0 35
BORATYŃSKI Nieruchomości 79:51 34 18 5/11 45.5 2/10 20 7/21 33.3 2/5 40 4 5 9 3 3 5 3 0 11
BORATYŃSKI Nieruchomości 80:50 40 12 2/7 28.6 2/8 25 4/15 26.7 2/4 50 2 3 5 3 3 2 4 0 9
BORATYŃSKI Nieruchomości 87:69 40 17 7/11 63.6 0/6 0 7/17 41.2 3/4 75 3 7 10 5 4 2 2 1 22
BORATYŃSKI Nieruchomości 89:66 40 11 2/5 40 1/1 100 3/6 50 4/4 100 2 12 14 8 2 3 1 1 29
i4 DEVELOPMENT 65:51 32 9 1/7 14.3 1/3 33.3 2/10 20 4/4 100 2 2 4 2 5 5 3 0 5
i4 DEVELOPMENT 76:74 38 10 3/7 42.9 1/4 25 4/11 36.4 1/2 50 1 6 7 6 3 1 6 1 21



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.