KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Krzysztof Stosio

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1981 (45)
Wzrost: 186 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 54:61 35 14 5/7 71.4 1/3 33.3 6/10 60 1/1 100 0 5 5 2 2 2 2 1 18
EMET BASKET SZCZECINEK 66:69 35 16 3/14 21.4 2/5 40 5/19 26.3 4/5 80 0 6 6 1 3 0 3 3 14
GRUBIK TEAM 61:55 26 14 3/7 42.9 2/7 28.6 5/14 35.7 2/2 100 1 3 4 2 1 1 0 0 10
BeKaPaKa BOBOLICE 53:41 26 11 4/6 66.7 0/3 0 4/9 44.4 3/3 100 0 5 5 1 2 4 2 0 10
PANTERY 38:64 24 10 5/7 71.4 0/3 0 5/10 50 0/0 0 0 6 6 1 2 4 2 4 14
PIWIARNIA BUMERANG 75:80 35 14 4/7 57.1 2/11 18.2 6/18 33.3 0/0 0 2 13 15 5 4 3 2 0 21
BrdCrew 64:53 35 23 2/8 25 5/10 50 7/18 38.9 4/7 57.1 3 6 9 2 5 3 1 0 18
GMVT TEAM 48:69 38 24 5/6 83.3 4/13 30.8 9/19 47.4 2/2 100 4 7 11 3 3 2 1 2 29
PANTERY 75:46 30 23 6/8 75 3/11 27.3 9/19 47.4 2/2 100 0 5 5 1 4 2 3 0 20
PANTERY 58:77 37 21 7/11 63.6 1/4 25 8/15 53.3 4/4 100 3 8 11 1 2 5 0 0 21
GRUBIK TEAM 46:59 38 22 2/4 50 6/14 42.9 8/18 44.4 0/1 0 2 4 6 1 0 1 2 1 20



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.