KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Kacper Skrzycki

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 2001 (25)
Wzrost: 189 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
TARTAK SEKWOJA 56:78 21 9 3/6 50 1/2 50 4/8 50 0/0 0 1 1 2 2 0 1 2 0 10
DOMAR TATÓW 93:71 18 2 0/1 0 0/4 0 0/5 0 2/2 100 2 7 9 0 2 6 1 0 1
ALFA TRANS 57:80 25 2 0/1 0 0/6 0 0/7 0 2/2 100 2 3 5 6 2 2 2 0 6
MKS KOSZ BIAŁOGARD 70:65 7 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 58:57 35 0 0/3 0 0/5 0 0/8 0 0/0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 -6
DRUŻYNA A 87:84 40 7 1/7 14.3 0/2 0 1/9 11.1 5/6 83.3 0 3 3 5 0 1 2 1 8
PS POŻARNA 61:116 19 2 1/3 33.3 0/1 0 1/4 25 0/0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 3
TFC BIAŁOGARD 64:127 22 8 4/5 80 0/1 0 4/6 66.7 0/2 0 1 1 2 2 1 4 5 0 9
BETOMEX 128:70 40 18 6/7 85.7 2/6 33.3 8/13 61.5 0/0 0 0 1 1 6 1 0 4 0 24
68:62 16 6 0/0 0 2/2 100 2/2 100 0/0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 8
KONTRABANDA 56:75 18 1 0/2 0 0/2 0 0/4 0 1/2 50 0 1 1 0 1 0 0 0 -3
53:67 24 0 0/2 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.