KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Jan Sokołowski

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 2003 (23)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
i4 DEVELOPMENT 60:67 36 11 3/13 23.1 1/4 25 4/17 23.5 2/2 100 1 4 5 3 3 2 1 0 5
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 71:70 29 16 6/11 54.5 0/1 0 6/12 50 4/6 66.7 2 1 3 2 2 1 2 0 14
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 75:69 18 1 0/4 0 0/0 0 0/4 0 1/2 50 0 1 1 0 2 3 0 0 -6
70:66 31 8 2/8 25 1/4 25 3/12 25 1/3 33.3 1 2 3 1 4 1 1 1 2
BORATYŃSKI Nieruchomości 62:56 16 2 1/8 12.5 0/0 0 1/8 12.5 0/0 0 2 1 3 1 1 3 0 1 -3
Re-DREAM TEAM CES 56:97 30 11 4/4 100 1/2 50 5/6 83.3 0/1 0 1 8 9 5 3 2 2 1 24
i4 DEVELOPMENT 71:69 35 17 4/5 80 2/3 66.7 6/8 75 3/7 42.9 0 2 2 3 2 1 3 1 19
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 28:101 16 6 3/4 75 0/4 0 3/8 37.5 0/0 0 0 2 2 1 2 0 1 2 7
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 63:59 17 4 2/3 66.7 0/1 0 2/4 50 0/1 0 0 2 2 1 5 4 0 0 0
79:60 16 8 4/6 66.7 0/2 0 4/8 50 0/0 0 1 1 2 1 5 4 2 0 5
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 74:64 34 12 6/11 54.5 0/2 0 6/13 46.2 0/1 0 4 2 6 1 4 2 1 1 11
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 49:66 34 7 2/6 33.3 1/6 16.7 3/12 25 0/2 0 5 5 10 3 2 1 2 1 11
Re-DREAM TEAM CES 80:57 34 12 4/5 80 1/4 25 5/9 55.6 1/2 50 0 4 4 2 3 1 1 0 13
i4 DEVELOPMENT 90:101 29 10 4/7 57.1 0/1 0 4/8 50 2/5 40 3 5 8 5 5 1 0 1 16
i4 DEVELOPMENT 77:87 37 20 7/13 53.8 1/4 25 8/17 47.1 3/4 75 3 3 6 5 2 4 0 0 17
i4 DEVELOPMENT 77:63 33 16 5/11 45.5 0/0 0 5/11 45.5 6/8 75 1 6 7 2 4 3 1 0 15
BORATYŃSKI Nieruchomości 53:51 28 4 2/3 66.7 0/3 0 2/6 33.3 0/2 0 1 2 3 2 3 1 1 0 3
BORATYŃSKI Nieruchomości 71:48 25 8 4/8 50 0/2 0 4/10 40 0/1 0 0 2 2 3 3 1 1 0 6



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.