KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Grzegorz Skoczyk

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1985 (41)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
TARTAK SEKWOJA 56:78 28 13 5/10 50 1/2 50 6/12 50 0/0 0 1 5 6 3 0 1 2 0 17
DOMAR TATÓW 93:71 27 11 5/11 45.5 0/2 0 5/13 38.5 1/1 100 1 4 5 4 1 2 3 1 14
ALFA TRANS 57:80 34 28 7/9 77.8 3/8 37.5 10/17 58.8 5/5 100 0 9 9 3 0 2 2 0 33
MKS KOSZ BIAŁOGARD 70:65 34 22 6/10 60 0/1 0 6/11 54.5 10/16 62.5 3 3 6 3 4 3 4 1 22
TKKF KOSZALIN 91:58 29 19 6/8 75 1/4 25 7/12 58.3 4/4 100 2 5 7 1 0 1 0 3 24
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 58:57 40 14 7/11 63.6 0/7 0 7/18 38.9 0/0 0 1 7 8 1 1 1 5 1 17
DRUŻYNA A 87:84 40 35 13/17 76.5 2/3 66.7 15/20 75 3/5 60 1 7 8 6 3 2 3 2 45
PS POŻARNA 61:116 32 45 19/21 90.5 1/1 100 20/22 90.9 4/7 57.1 2 4 6 5 0 0 2 1 54
TFC BIAŁOGARD 64:127 34 45 18/24 75 1/2 50 19/26 73.1 6/6 100 5 4 9 4 0 1 2 1 53
BETOMEX 128:70 40 40 18/19 94.7 1/4 25 19/23 82.6 1/1 100 1 5 6 8 1 1 1 0 50
68:62 35 10 2/5 40 0/1 0 2/6 33.3 6/6 100 2 8 10 1 2 2 3 2 20
KONTRABANDA 56:75 29 21 9/15 60 0/0 0 9/15 60 3/3 100 2 4 6 2 2 2 4 1 26
TERRADOM BASKET 66:71 36 9 2/6 33.3 1/2 50 3/8 37.5 2/2 100 1 6 7 5 2 0 0 2 18
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 84:59 34 21 9/12 75 1/2 50 10/14 71.4 0/0 0 2 7 9 3 0 3 2 4 32
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 60:63 23 5 1/4 25 1/2 50 2/6 33.3 0/0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 6
TERRADOM BASKET 77:75 33 20 6/9 66.7 1/2 50 7/11 63.6 5/5 100 0 2 2 3 1 3 1 0 19
TERRADOM BASKET 90:62 40 17 4/7 57.1 2/5 40 6/12 50 3/4 75 2 10 12 6 2 2 0 1 27
53:67 37 16 3/5 60 3/4 75 6/9 66.7 1/2 50 0 6 6 2 2 2 0 2 20
61:81 38 13 2/6 33.3 2/2 100 4/8 50 3/8 37.5 2 6 8 3 1 1 1 0 15



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.