KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Dominik Majewski

Informacje o zawodniku
Wzrost: ?
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
ALFA TRANS 43:50 21 6 1/1 100 1/11 9.1 2/12 16.7 1/2 50 0 4 4 1 1 0 2 0 2
KONTRABANDA 63:60 15 0 0/0 0 0/7 0 0/7 0 0/0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 -2
MAXBAU OKNA DAKO PSP 59:46 34 12 0/1 0 4/9 44.4 4/10 40 0/0 0 4 12 16 2 0 0 2 0 26
TKKF KOSZALIN 57:61 36 17 1/4 25 5/15 33.3 6/19 31.6 0/0 0 1 6 7 2 0 0 3 0 16
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 48:51 28 9 0/0 0 3/14 21.4 3/14 21.4 0/0 0 1 4 5 0 2 0 1 0 4
FASOLKI 71:37 27 12 0/2 0 4/12 33.3 4/14 28.6 0/0 0 1 4 5 0 2 2 1 1 7
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI 52:72 31 9 0/0 0 3/13 23.1 3/13 23.1 0/2 0 0 6 6 3 1 1 0 0 5
DOMAR TATÓW 60:50 32 21 0/0 0 7/15 46.7 7/15 46.7 0/0 0 1 5 6 0 1 2 1 0 18
TARTAK SEKWOJA 51:76 25 11 1/2 50 3/14 21.4 4/16 25 0/0 0 5 3 8 0 1 0 0 0 7
KONTRABANDA 55:49 36 16 2/2 100 4/12 33.3 6/14 42.9 0/0 0 0 6 6 1 2 1 2 0 16
KONTRABANDA 59:45 33 0 0/1 0 0/6 0 0/7 0 0/0 0 2 2 4 1 4 0 2 0 0
DOMAR TATÓW 64:72 32 12 0/0 0 4/13 30.8 4/13 30.8 0/0 0 0 5 5 2 2 0 0 0 10



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.