KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Dariusz Labuda

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1976 (50)
Wzrost: 186 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
POWIAT BIAŁOGARDZKI 56:78 40 17 7/16 43.8 1/4 25 8/20 40 0/0 0 0 3 3 3 2 6 2 0 7
72:56 38 5 1/5 20 1/7 14.3 2/12 16.7 0/0 0 0 1 1 3 0 5 1 0 -5
TERRADOM BASKET 60:55 31 12 3/7 42.9 2/8 25 5/15 33.3 0/1 0 2 1 3 2 1 4 0 0 2
TFC BIAŁOGARD 82:64 30 18 4/9 44.4 2/4 50 6/13 46.2 4/4 100 1 1 2 0 4 1 1 0 13
TKKF KOSZALIN 54:84 37 27 9/14 64.3 1/6 16.7 10/20 50 6/8 75 0 4 4 3 3 3 1 1 21
BETOMEX 89:43 33 25 11/19 57.9 0/6 0 11/25 44 3/4 75 4 6 10 7 3 0 3 0 30
DOMAR TATÓW 67:57 35 19 5/9 55.6 3/5 60 8/14 57.1 0/0 0 0 5 5 6 2 2 1 1 24
ALFA TRANS 53:48 37 10 5/8 62.5 0/5 0 5/13 38.5 0/0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 4
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 64:66 35 19 7/14 50 1/5 20 8/19 42.1 2/2 100 0 7 7 4 1 3 2 0 18
DRUŻYNA A 78:67 32 15 3/8 37.5 3/5 60 6/13 46.2 0/0 0 1 1 2 7 2 4 1 0 14
PS POŻARNA 53:90 38 28 8/11 72.7 3/5 60 11/16 68.8 3/3 100 1 8 9 3 2 2 0 0 33
MKS KOSZ BIAŁOGARD 71:48 39 34 11/16 68.8 4/7 57.1 15/23 65.2 0/2 0 0 9 9 4 1 3 0 0 34
KONTRABANDA 56:68 34 14 2/10 20 2/5 40 4/15 26.7 4/6 66.7 1 2 3 2 1 2 1 0 5
DOMAR TATÓW 77:56 38 12 4/7 57.1 1/4 25 5/11 45.5 1/2 50 4 6 10 2 1 4 1 0 14
DOMAR TATÓW 72:82 32 18 6/9 66.7 1/6 16.7 7/15 46.7 3/4 75 1 1 2 1 3 3 0 0 9
KONTRABANDA 52:81 33 23 6/13 46.2 2/6 33.3 8/19 42.1 5/8 62.5 1 4 5 3 2 1 4 0 20
KONTRABANDA 81:61 30 18 7/11 63.6 1/5 20 8/16 50 1/2 50 0 3 3 2 3 3 0 0 11
MKS KOSZ BIAŁOGARD 73:50 32 9 3/6 50 1/3 33.3 4/9 44.4 0/1 0 0 3 3 2 0 2 1 0 7
MKS KOSZ BIAŁOGARD 63:60 37 13 3/7 42.9 2/6 33.3 5/13 38.5 1/1 100 0 4 4 2 1 4 1 1 9



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.