1P   1/8 Pucharu Ligi   2023-10-07 16:15:00    Sędziowie: , , A. Brzeziński (funkcyjny). Statystyk: .

ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE

100:62

(22:16; 24:7; 24:21; 30:18;)

logo ALFA TRANS

ALFA TRANS

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE: . 33 (5), . 32 (3), . 14, . 10, . 8, . 3 (1), . 0,
ALFA TRANS: . 19 (4), . 13 (3), . 12 (1), . 7 (1), . 6, . 3 (1), . 2,

ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE

ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
5   3 24 0 / 0 0 1 / 1 100 1 / 1 100 0 / 0 0 0 2 2 5 1 0 1 4 1 32 14
11 * 14 25 6 / 9 66.7 0 / 0 0 6 / 9 66.7 2 / 2 100 5 3 8 0 3 1 0 1 0 19 20
13 * 32 40 9 / 10 90 3 / 10 30 12 / 20 60 5 / 7 71.4 3 8 11 6 2 5 3 2 0 38 38
14 * 33 40 7 / 11 63.6 5 / 13 38.5 12 / 24 50 4 / 6 66.7 3 6 9 4 0 5 0 2 0 38 34
23 * 10 23 3 / 7 42.9 0 / 0 0 3 / 7 42.9 4 / 6 66.7 3 3 6 3 1 5 3 0 0 21 10
28 * 8 40 2 / 5 40 0 / 2 0 2 / 7 28.6 4 / 6 66.7 2 7 9 8 4 4 7 4 0 38 15
45   0 8 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 -1
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   100   27 / 44 61.3 9 / 26 34.6 36 / 70 51.4 19 / 27 70.3 17 32 49 26 11 20 14 13 1 133

 


ALFA TRANS

ALFA TRANS za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 * 19 26 3 / 6 50 4 / 9 44.4 7 / 15 46.7 1 / 2 50 3 2 5 1 4 2 1 1 0 -30 16
5 * 13 25 1 / 1 100 3 / 9 33.3 4 / 10 40 2 / 2 100 0 4 4 3 2 1 4 2 0 -24 12
9 * 12 36 4 / 5 80 1 / 5 20 5 / 10 50 1 / 4 25 2 2 4 1 4 3 6 2 0 -28 5
11 * 7 26 2 / 5 40 1 / 4 25 3 / 9 33.3 0 / 0 0 2 2 4 3 0 0 3 0 0 -23 5
12   3 27 0 / 0 0 1 / 9 11.1 1 / 9 11.1 0 / 0 0 0 3 3 0 5 1 1 0 0 -30 -3
13   2 24 1 / 7 14.3 0 / 1 0 1 / 8 12.5 0 / 0 0 2 2 4 3 1 0 1 0 0 -24 1
32 * 6 35 1 / 1 100 0 / 3 0 1 / 4 25 4 / 7 57.1 1 3 4 7 4 3 5 1 0 -31 7
Drużyna                     3 0 3   0   0        
SUMY   62   12 / 25 48.0 10 / 40 25 22 / 65 33.8 8 / 15 53.3 13 18 31 18 20 10 21 6 0 46




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.