200   Runda zasadnicza - kol. 39   2025-03-09 17:20:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

TKKF KOSZALIN

89:57

(18:10; 28:11; 13:13; 30:23;)

BETOMEX

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

TKKF KOSZALIN: R. Wudarski 24, R. Ziółkowski 19 (1), D. Kozak 18, P. Leśny 8, M. Tomaszewski 8 (2), K. Gruszczyński 5, W. Traczewski 5, P. Mikołajczyk 2,
BETOMEX: R. Bogucki 25 (1), K. Wierzbicki 11 (1), D. Łuć 11, B. Plech 8, K. Chadacz 2,

TKKF KOSZALIN

TKKF KOSZALIN za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Rafał Ziółkowski * 19 26 7 / 9 77.8 1 / 5 20 8 / 14 57.1 2 / 2 100 3 2 5 3 5 1 1 1 0 20 21
4 Paweł Leśny   8 24 4 / 8 50 0 / 0 0 4 / 8 50 0 / 0 0 0 1 1 4 1 0 1 0 0 25 8
9 Kamil Gruszczyński * 5 20 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 1 / 2 50 3 3 6 0 2 1 3 0 0 2 4
11 Wojciech Traczewski * 5 31 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 1 / 4 25 1 5 6 3 4 2 1 0 0 16 7
12 Marek Tomaszewski   8 13 1 / 1 100 2 / 7 28.6 3 / 8 37.5 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 16 6
44 Paweł Mikołajczyk   2 23 1 / 3 33.3 0 / 1 0 1 / 4 25 0 / 0 0 2 3 5 3 3 1 0 0 0 31 7
48 Radosław Wudarski * 24 34 10 / 16 62.5 0 / 3 0 10 / 19 52.6 4 / 4 100 2 12 14 3 2 2 0 3 1 34 36
76 Dawid Kozak * 18 30 6 / 9 66.7 0 / 1 0 6 / 10 60 6 / 9 66.7 5 3 8 1 1 5 1 2 0 16 21
Drużyna                     3 3 6   0   0        
SUMY   89   33 / 56 58.9 3 / 17 17.6 36 / 73 49.3 14 / 21 66.6 19 32 51 18 19 12 7 8 1 116

 


BETOMEX

BETOMEX za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 Krzysztof Wierzbicki * 11 40 4 / 6 66.7 1 / 6 16.7 5 / 12 41.7 0 / 0 0 2 2 4 1 3 2 1 0 0 -32 8
8 Robert Bogucki * 25 40 7 / 16 43.8 1 / 4 25 8 / 20 40 8 / 10 80 1 7 8 2 2 6 4 0 2 -32 19
9 Dawid Łuć * 11 40 4 / 9 44.4 0 / 2 0 4 / 11 36.4 3 / 5 60 0 7 7 2 3 6 7 1 0 -32 5
15 Borys Plech * 8 40 4 / 8 50 0 / 3 0 4 / 11 36.4 0 / 0 0 1 1 2 2 2 5 0 0 0 -32 5
24 Krzysztof Chadacz * 2 40 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 -32 1
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   57   20 / 42 47.6 2 / 15 13.3 22 / 57 38.5 11 / 15 73.3 5 20 25 7 12 19 13 2 2 41




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.