126   RZ - 28   2026-01-11 14:40:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

TFC BIAŁOGARD

77:64

(10:16; 20:19; 23:14; 24:15;)

DOMAR TATÓW

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

TFC BIAŁOGARD: D. Siarkowski 26 (1), P. Czajkowski 16 (2), M. Czajkowski 10, B. Brancewicz 10, K. Pietrzak 6, K. Kropiwiec 5 (1), G. Nawrocki 4,
DOMAR TATÓW: B. Kowalewski 19 (2), M. Ruszkowski 10 (2), M. Myśliński 10, S. Drążkiewicz 7, S. Zawistowski 7, M. Makijewski 4, P. Kucal 4, P. Bocian 3, M. Kowalewski 0,

TFC BIAŁOGARD

TFC BIAŁOGARD za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Karol Pietrzak * 6 32 3 / 6 50 0 / 1 0 3 / 7 42.9 0 / 0 0 1 4 5 0 2 1 5 2 0 17 4
4 Dariusz Siarkowski * 26 38 11 / 16 68.8 1 / 5 20 12 / 21 57.1 1 / 1 100 2 2 4 2 4 3 3 1 1 16 22
5 Grzegorz Nawrocki   4 22 2 / 4 50 0 / 5 0 2 / 9 22.2 0 / 0 0 2 3 5 2 2 1 1 0 0 16 3
6 Mirosław Czajkowski * 10 34 4 / 10 40 0 / 1 0 4 / 11 36.4 2 / 2 100 4 1 5 2 1 2 5 0 0 11 5
7 Bartosz Brancewicz * 10 25 5 / 8 62.5 0 / 0 0 5 / 8 62.5 0 / 0 0 4 9 13 0 4 0 2 1 1 -7 20
9 Karol Kropiwiec   5 19 1 / 2 50 1 / 4 25 2 / 6 33.3 0 / 0 0 3 4 7 2 1 0 0 0 0 10 10
12 Piotr Czajkowski * 16 29 4 / 5 80 2 / 4 50 6 / 9 66.7 2 / 3 66.7 2 2 4 5 3 2 2 3 0 2 22
Drużyna                     2 4 6   0   0        
SUMY   77   30 / 51 58.8 4 / 20 20 34 / 71 47.8 5 / 6 83.3 20 29 49 13 17 9 18 7 2 92

 


DOMAR TATÓW

DOMAR TATÓW za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Paweł Bocian * 3 36 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 1 / 8 12.5 1 3 4 4 0 4 3 2 1 -15 3
5 Maciej Kowalewski   0 4 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1
10 Marcel Ruszkowski * 10 37 2 / 6 33.3 2 / 5 40 4 / 11 36.4 0 / 0 0 1 3 4 0 1 0 3 3 3 -10 10
14 Bartosz Kowalewski * 19 35 5 / 9 55.6 2 / 8 25 7 / 17 41.2 3 / 4 75 1 3 4 5 2 5 3 3 0 -8 17
19 Szymon Drążkiewicz   7 22 3 / 4 75 0 / 1 0 3 / 5 60 1 / 3 33.3 1 5 6 1 1 2 1 1 0 -15 10
23 Sebastian Zawistowski   7 19 3 / 6 50 0 / 1 0 3 / 7 42.9 1 / 4 25 0 0 0 1 4 2 1 0 0 -13 0
32 Mateusz Makijewski   4 12 2 / 4 50 0 / 3 0 2 / 7 28.6 0 / 5 0 2 0 2 0 0 3 0 1 0 -5 -3
45 Piotr Kucal * 4 16 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 2 / 2 100 2 2 4 0 1 1 0 0 2 7 10
55 Mateusz Myśliński * 10 19 5 / 6 83.3 0 / 1 0 5 / 7 71.4 0 / 0 0 0 1 1 3 0 0 3 1 0 0 10
77 Natan Hakaduda-Pawłowski NG
Drużyna                     1 0 1   0   0        
SUMY   64   22 / 39 56.4 4 / 19 21.0 26 / 58 44.8 8 / 26 30.7 9 17 26 14 9 17 14 11 6 57




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.