110   RZ - 25   2026-01-03 16:20:00    Sędziowie: D. Nastula, J. Kuć, M. Petrykowski (funkcyjny). Statystyk: M. Witkowski.
logo SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

88:78

(22:15; 19:18; 16:17; 31:28;)

WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG: B. Budzyński 22 (3), A. Prusak 21 (5), T. Brzeski 11, Z. Alobaidi 11 (1), P. Żukowski 8, S. Siedlich 7, J. Gałązka 7, M. Felsztigier 1, M. Kałus 0,
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI: D. Jasiński 35, M. Bąk 24 (1), P. Picheta 12, K. Borok 3 (1), M. Deręgowski 2, P. Pasikowski 2, M. Bukowiński 0, J. Andziak 0, P. Landowski 0,

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Paweł Żukowski * 8 27 4 / 6 66.7 0 / 1 0 4 / 7 57.1 0 / 0 0 3 5 8 3 3 1 1 1 0 13 16
2 Marcin Felsztigier   1 3 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 1 / 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 -1
4 Tomasz Brzeski * 11 24 4 / 6 66.7 0 / 0 0 4 / 6 66.7 3 / 3 100 4 3 7 3 4 3 2 1 0 14 18
5 Bartosz Budzyński * 22 40 5 / 7 71.4 3 / 9 33.3 8 / 16 50 3 / 5 60 0 1 1 8 3 3 3 2 0 10 20
9 Michał Kałus   0 15 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 -2 1
10 Antoni Prusak * 21 32 3 / 4 75 5 / 6 83.3 8 / 10 80 0 / 1 0 0 2 2 1 2 3 2 3 1 15 23
15 Sebastian Siedlich * 7 22 3 / 6 50 0 / 0 0 3 / 6 50 1 / 2 50 1 5 6 2 4 3 3 1 0 11 9
25 Jakub Gałązka   7 15 3 / 4 75 0 / 0 0 3 / 4 75 1 / 2 50 1 1 2 0 3 1 0 0 1 -6 8
92 Zaied Alobaidi   11 22 2 / 3 66.7 1 / 4 25 3 / 7 42.9 4 / 9 44.4 1 0 1 2 5 6 2 0 0 -3 3
Drużyna                     3 1 4   0   0        
SUMY   88   24 / 37 64.8 9 / 23 39.1 33 / 60 55.0 13 / 24 54.1 13 19 32 21 25 21 13 9 2 101

 


WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI

WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Dariusz Jasiński * 35 36 13 / 20 65 0 / 0 0 13 / 20 65 9 / 10 90 4 0 4 0 4 8 3 1 0 -12 29
7 Marcin Deręgowski   2 23 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 2 / 2 100 2 6 8 1 3 2 3 0 1 -4 7
11 Paweł Picheta * 12 38 5 / 8 62.5 0 / 1 0 5 / 9 55.6 2 / 5 40 3 4 7 6 3 5 4 6 0 -4 20
14 Maciej Bąk * 24 40 7 / 10 70 1 / 2 50 8 / 12 66.7 7 / 9 77.8 0 4 4 3 3 8 3 1 0 -10 23
15 Marcin Bukowiński * 0 29 0 / 4 0 0 / 3 0 0 / 7 0 0 / 0 0 1 2 3 0 2 1 1 0 0 -4 -5
21 Kacper Borok   3 10 0 / 1 0 1 / 1 100 1 / 2 50 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 1 3
25 Jacek Andziak * 0 13 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -8 -1
40 Piotr Pasikowski   2 9 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 -3 2
58 Piotr Landowski   0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -6 -1
Drużyna                     0 4 4   0   1        
SUMY   78   26 / 48 54.1 2 / 7 28.5 28 / 55 50.9 20 / 26 76.9 11 22 33 10 22 24 17 8 1 80




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.