189   Play-off - 1 - 8 - 1M   2026-03-08 12:30:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .
logo SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

85:62

(17:19; 22:14; 23:13; 23:16;)

DOMAR TATÓW

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG: Z. Alobaidi 26 (5), P. Żukowski 19, B. Budzyński 19 (3), A. Prusak 14 (2), J. Gałązka 4, S. Długosz 3,
DOMAR TATÓW: B. Kowalewski 28 (2), P. Bocian 9 (1), M. Makijewski 8 (2), D. Joskowski 7 (1), S. Zawistowski 4, P. Kucal 4, M. Ruszkowski 2, N. Hakaduda-Pawłowski 0,

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Paweł Żukowski * 19 33 9 / 15 60 0 / 1 0 9 / 16 56.3 1 / 2 50 8 9 17 2 0 1 1 2 1 13 32
5 Bartosz Budzyński * 19 40 3 / 6 50 3 / 11 27.3 6 / 17 35.3 4 / 4 100 1 2 3 7 0 3 4 1 0 23 15
6 Seweryn Długosz * 3 29 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 3 33.3 1 / 2 50 1 8 9 4 4 2 1 0 1 28 13
10 Antoni Prusak * 14 35 3 / 4 75 2 / 6 33.3 5 / 10 50 2 / 3 66.7 4 2 6 2 0 4 4 0 1 12 13
25 Jakub Gałązka   4 24 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 0 / 0 0 3 8 11 2 5 2 1 0 0 16 13
92 Zaied Alobaidi * 26 40 2 / 5 40 5 / 9 55.6 7 / 14 50 7 / 8 87.5 1 3 4 3 3 4 4 3 0 23 24
Drużyna                     2 1 3   0   0        
SUMY   85   20 / 37 54.0 10 / 28 35.7 30 / 65 46.1 15 / 19 78.9 20 33 53 20 12 16 15 6 3 113

 


DOMAR TATÓW

DOMAR TATÓW za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Paweł Bocian * 9 32 2 / 7 28.6 1 / 2 50 3 / 9 33.3 2 / 3 66.7 2 4 6 7 4 2 1 3 0 -19 17
7 Damian Joskowski * 7 35 1 / 2 50 1 / 1 100 2 / 3 66.7 2 / 2 100 1 3 4 2 2 1 2 0 0 -18 10
10 Marcel Ruszkowski * 2 25 1 / 1 100 0 / 2 0 1 / 3 33.3 0 / 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 -19 -1
14 Bartosz Kowalewski * 28 38 7 / 14 50 2 / 11 18.2 9 / 25 36 8 / 11 72.7 0 2 2 1 3 7 4 0 0 -22 8
19 Szymon Drążkiewicz NG
23 Sebastian Zawistowski   4 23 2 / 6 33.3 0 / 1 0 2 / 7 28.6 0 / 0 0 2 1 3 4 2 0 2 1 0 -18 5
32 Mateusz Makijewski   8 16 1 / 4 25 2 / 5 40 3 / 9 33.3 0 / 0 0 2 1 3 1 0 0 1 2 0 -4 7
45 Piotr Kucal * 4 26 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 4 6 0 2 1 0 2 0 -13 8
77 Natan Hakaduda-Pawłowski   0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
Drużyna                     1 3 4   0   0        
SUMY   62   16 / 40 40.0 6 / 22 27.2 22 / 62 35.4 12 / 18 66.6 10 19 29 16 16 12 11 8 0 58




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.