44   RZ - 10   2025-10-26 10:40:00    Sędziowie: Lew Z., Tarkowski K., Petrykowski M. (funkcyjny). Statystyk: Ulas M..
logo SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

68:80

(12:22; 18:18; 21:14; 17:26;)

DOMAR TATÓW

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG: B. Budzyński 23 (5), P. Żukowski 16, T. Dmochowski 13, Z. Alobaidi 10 (2), J. Gałązka 6, D. Dudek 0,
DOMAR TATÓW: B. Kowalewski 31 (6), M. Ruszkowski 19 (5), P. Bocian 13, M. Makijewski 10 (2), S. Drążkiewicz 3, S. Zawistowski 2, N. Hałaburda-Pawłowski 2, Ł. Bielski 0, P. Sulicki 0,

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Paweł Żukowski * 16 33 8 / 13 61.5 0 / 2 0 8 / 15 53.3 0 / 0 0 9 6 15 0 3 0 2 1 0 -14 23
5 Bartosz Budzyński * 23 40 4 / 8 50 5 / 12 41.7 9 / 20 45 0 / 1 0 0 3 3 6 1 3 0 1 0 -12 21
11 Dominik Dudek   0 27 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 3 1 4 7 2 2 3 0 0 -4 5
25 Jakub Gałązka * 6 33 3 / 9 33.3 0 / 0 0 3 / 9 33.3 0 / 0 0 4 6 10 3 1 0 4 0 0 -9 9
92 Zaied Alobaidi * 10 36 0 / 4 0 2 / 10 20 2 / 14 14.3 4 / 4 100 0 1 1 4 2 3 1 2 0 -8 4
99 Tymon Dmochowski * 13 32 6 / 13 46.2 0 / 2 0 6 / 15 40 1 / 3 33.3 4 6 10 2 1 3 1 0 5 -13 18
Drużyna                     3 2 5   0   0        
SUMY   68   21 / 50 42.0 7 / 26 26.9 28 / 76 36.8 5 / 8 62.5 23 25 48 22 10 11 11 4 5 85

 


DOMAR TATÓW

DOMAR TATÓW za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Paweł Bocian * 13 36 6 / 15 40 0 / 0 0 6 / 15 40 1 / 2 50 2 5 7 8 2 2 1 3 0 12 20
10 Marcel Ruszkowski * 19 38 2 / 4 50 5 / 6 83.3 7 / 10 70 0 / 0 0 1 8 9 3 3 0 2 1 2 17 29
11 Łukasz Bielski * 0 18 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 0 -3 2
14 Bartosz Kowalewski * 31 35 6 / 7 85.7 6 / 11 54.5 12 / 18 66.7 1 / 2 50 2 4 6 10 2 3 1 1 0 21 40
19 Szymon Drążkiewicz   3 17 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 1 / 2 50 1 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0
21 Paweł Sulicki   0 22 0 / 4 0 0 / 0 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 5 5 4 1 0 0 0 0 15 5
23 Sebastian Zawistowski   2 9 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -9 0
32 Mateusz Makijewski * 10 23 1 / 3 33.3 2 / 4 50 3 / 7 42.9 2 / 4 50 1 1 2 0 0 2 0 2 1 12 9
77 Natan Hałaburda-Pawłowski   2 2 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 2
Drużyna                     0 2 2   0   1        
SUMY   80   18 / 41 43.9 13 / 21 61.9 31 / 62 50.0 5 / 10 50.0 7 28 35 26 11 9 8 8 3 108




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.