243   O miejsca 1 - 4 - 2M   2026-05-10 14:40:00    Sędziowie: J. Król, D. Nastula, M. Ulas (funkcyjny). Statystyk: M. Petrykowski.
logo KONTRABANDA

KONTRABANDA

56:85

(18:27; 9:16; 18:23; 11:19;)

logo SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

KONTRABANDA: W. Dziurla 16, M. Gaziński 14 (1), D. Matysiak 9 (1), R. Kałużniacki 7, M. Grześkowiak 5, D. Górecki 3 (1), K. Leśniarek 2, A. Ciołek 0, P. Trepka 0,
SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG: Z. Alobaidi 23 (5), B. Budzyński 19 (3), T. Mrożek 11 (3), P. Żukowski 8, Ł. Pierzyna 8 (2), S. Długosz 7, M. Kałus 5 (1), J. Gałązka 4,

KONTRABANDA

KONTRABANDA za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Marcin Grześkowiak * 5 26 2 / 5 40 0 / 2 0 2 / 7 28.6 1 / 2 50 1 3 4 5 1 2 1 1 0 -17 8
4 Dawid Górecki   3 7 0 / 0 0 1 / 3 33.3 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -14 2
7 Daniel Matysiak * 9 24 2 / 3 66.7 1 / 3 33.3 3 / 6 50 2 / 3 66.7 0 0 0 1 0 1 2 0 0 -15 4
13 Krystian Leśniarek   2 22 1 / 6 16.7 0 / 2 0 1 / 8 12.5 0 / 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 -21 -3
21 Artur Ciołek   0 15 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 3 4 7 0 0 0 3 0 0 -15 4
22 Rafał Kałużniacki * 7 27 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 3 / 3 100 1 1 2 1 3 4 0 2 0 -6 9
32 Maciej Gaziński * 14 33 3 / 7 42.9 1 / 9 11.1 4 / 16 25 5 / 14 35.7 4 3 7 2 3 9 1 2 0 -20 3
33 Wiktor Dziurla * 16 36 7 / 15 46.7 0 / 0 0 7 / 15 46.7 2 / 2 100 3 5 8 0 3 2 2 1 0 -22 15
69 Paweł Trepka   0 11 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -15 -1
Drużyna                     1 1 2   0   0        
SUMY   56   17 / 41 41.4 3 / 22 13.6 20 / 63 31.7 13 / 24 54.1 14 17 31 12 11 18 9 7 0 43

 


SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Paweł Żukowski * 8 22 4 / 9 44.4 0 / 1 0 4 / 10 40 0 / 0 0 2 4 6 1 5 0 1 0 0 13 8
5 Bartosz Budzyński * 19 36 4 / 7 57.1 3 / 7 42.9 7 / 14 50 2 / 2 100 1 4 5 6 0 1 2 0 0 31 21
6 Seweryn Długosz * 7 31 3 / 4 75 0 / 0 0 3 / 4 75 1 / 1 100 1 6 7 3 2 2 2 0 1 17 15
9 Michał Kałus   5 12 1 / 1 100 1 / 3 33.3 2 / 4 50 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 8 5
14 Tomasz Mrożek * 11 29 1 / 3 33.3 3 / 4 75 4 / 7 57.1 0 / 0 0 0 6 6 3 3 0 2 2 2 14 19
17 Łukasz Pierzyna   8 19 1 / 1 100 2 / 3 66.7 3 / 4 75 0 / 0 0 0 5 5 0 2 1 4 1 0 18 9
25 Jakub Gałązka   4 16 2 / 2 100 0 / 1 0 2 / 3 66.7 0 / 0 0 2 4 6 0 2 1 0 0 1 18 10
92 Zaied Alobaidi * 23 35 1 / 2 50 5 / 8 62.5 6 / 10 60 6 / 8 75 0 2 2 6 3 6 4 2 0 26 23
Drużyna                     0 1 1   0   1        
SUMY   85   17 / 29 58.6 14 / 27 51.8 31 / 56 55.3 9 / 11 81.8 6 33 39 19 19 11 16 6 4 110




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.