187   RZ - 33   2026-03-01 12:00:00    Sędziowie: Z. Lew, K. Kiwacz, M. Ulas (funkcyjny). Statystyk: M. Petrykowski.

BORATYŃSKI Nieruchomości

89:54

(18:13; 25:9; 34:17; 12:15;)

ZETBUD

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

BORATYŃSKI Nieruchomości : W. Mataczyński 30 (2), K. Izraelski 17 (3), D. Gawroński 14, D. Kropisz 9, P. Jakóbczyk 7 (1), A. Żmudziński 5, P. Pilarski 5, M. Malatyński 2,
ZETBUD: P. Jasiński 22 (2), M. Bejner 14 (3), A. Caban 11 (2), P. Wasilewski 5 (1), P. Radomski 2, M. Djuric 0,

BORATYŃSKI Nieruchomości

BORATYŃSKI Nieruchomości za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
2 Damian Kropisz * 9 31 4 / 6 66.7 0 / 4 0 4 / 10 40 1 / 2 50 0 6 6 12 2 2 3 2 1 30 20
4 Patryk Jakóbczyk * 7 24 2 / 2 100 1 / 4 25 3 / 6 50 0 / 0 0 0 1 1 4 4 0 2 3 0 9 10
5 Adrian Żmudziński * 5 23 1 / 6 16.7 0 / 1 0 1 / 7 14.3 3 / 5 60 6 7 13 3 3 3 2 0 1 11 12
6 Piotr Pilarski * 5 24 2 / 3 66.7 0 / 3 0 2 / 6 33.3 1 / 1 100 0 5 5 1 2 1 1 0 0 27 6
7 Kamil Izraelski   17 26 4 / 5 80 3 / 5 60 7 / 10 70 0 / 0 0 0 5 5 9 0 2 0 1 0 24 29
9 Maciej Malatyński   2 17 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 2 0 1 5 6 1 0 1 1 0 1 12 5
10 Wiktor Mataczyński * 30 37 12 / 16 75 2 / 2 100 14 / 18 77.8 0 / 2 0 1 2 3 0 0 2 2 1 0 34 26
33 Dominik Gawroński   14 17 7 / 9 77.8 0 / 0 0 7 / 9 77.8 0 / 0 0 3 5 8 1 2 0 1 0 0 28 20
Drużyna                     2 3 5   0   0        
SUMY   89   33 / 50 66.0 6 / 19 31.5 39 / 69 56.5 5 / 12 41.6 13 39 52 31 13 11 12 7 3 133

 


ZETBUD

ZETBUD za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Paweł Jasiński * 22 38 6 / 13 46.2 2 / 11 18.2 8 / 24 33.3 4 / 6 66.7 2 4 6 2 3 7 3 1 0 -31 10
4 Piotr Wasilewski   5 31 1 / 5 20 1 / 5 20 2 / 10 20 0 / 0 0 1 2 3 2 0 0 2 1 0 -38 1
5 Adam Caban * 11 31 2 / 8 25 2 / 7 28.6 4 / 15 26.7 1 / 1 100 3 1 4 1 2 1 2 0 0 -29 3
13 Michał Bejner * 14 37 2 / 8 25 3 / 7 42.9 5 / 15 33.3 1 / 2 50 2 1 3 3 1 2 1 5 0 -29 13
27 Marko Djuric * 0 26 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 3 3 4 2 1 1 0 1 -22 3
77 Paweł Radomski * 2 37 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 1 8 9 2 3 2 1 3 0 -26 15
Drużyna                     2 2 4   0   2        
SUMY   54   12 / 36 33.3 8 / 33 24.2 20 / 69 28.9 6 / 9 66.6 11 21 32 14 11 13 12 10 1 47




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.