20   RZ - 5   2025-10-05 10:40:00    Sędziowie: K. Jabłoński, J. Kuć, K. Niżyński (funkcyjny). Statystyk: M. Petrykowski.

ATOMówki

62:86

(13:14; 13:20; 25:31; 11:21;)

logo 100SIO.PL

100SIO.PL

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

ATOMówki: M. Machnikowska 20 (4), L. Malatyńska 18 (1), M. Sufried 16 (4), M. Sarnowska 6, M. Ustianowska 2,
100SIO.PL: W. Banach 22 (2), G. Suski 14, J. Cichosz 12 (1), R. Mielke 12, A. Liput 8, K. Cieślak 4, B. Janiak 4, J. Barański 4, M. Binaś 4, P. Słapczyński 2, M. Zawadzki 0,

ATOMówki

ATOMówki za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Magdalena Sarnowska * 6 40 2 / 5 40 0 / 4 0 2 / 9 22.2 2 / 2 100 0 2 2 10 3 3 7 0 0 -24 4
7 Małgorzata Ustianowska * 2 40 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 2 / 6 33.3 1 6 7 2 0 3 2 1 0 -24 4
9 Luiza Malatyńska * 18 40 4 / 11 36.4 1 / 4 25 5 / 15 33.3 7 / 9 77.8 1 4 5 4 3 7 3 3 0 -24 15
14 Monika Machnikowska * 20 40 4 / 9 44.4 4 / 8 50 8 / 17 47.1 0 / 0 0 1 3 4 4 1 0 4 3 0 -24 18
15 Monika Sufried * 16 40 2 / 5 40 4 / 11 36.4 6 / 16 37.5 0 / 2 0 1 5 6 0 1 1 1 2 1 -24 12
Drużyna                     1 1 2   0   0        
SUMY   62   12 / 32 37.5 9 / 27 33.3 21 / 59 35.5 11 / 19 57.8 5 21 26 20 8 14 17 9 1 55

 


100SIO.PL

100SIO.PL za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
5 Grzegorz Suski * 14 21 7 / 16 43.8 0 / 1 0 7 / 17 41.2 0 / 0 0 3 2 5 5 1 0 1 0 0 31 13
6 Adam Liput   8 15 4 / 7 57.1 0 / 0 0 4 / 7 57.1 0 / 0 0 4 1 5 4 1 1 2 2 0 -2 14
9 Karol Cieślak * 4 19 2 / 3 66.7 0 / 0 0 2 / 3 66.7 0 / 0 0 5 3 8 2 0 0 1 3 1 7 16
13 Jędrzej Cichosz * 12 27 4 / 12 33.3 1 / 2 50 5 / 14 35.7 1 / 3 33.3 5 10 15 2 0 3 3 5 2 42 22
14 Bartosz Janiak   4 20 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 / 6 33.3 0 / 1 0 4 8 12 0 1 2 3 0 0 -7 8
15 Radosław Mielke * 12 25 6 / 8 75 0 / 1 0 6 / 9 66.7 0 / 0 0 0 1 1 5 1 1 3 1 0 26 13
19 Wojciech Banach * 22 25 8 / 10 80 2 / 4 50 10 / 14 71.4 0 / 0 0 1 2 3 5 3 0 1 3 0 39 28
44 Jarosław Barański   4 17 2 / 8 25 0 / 0 0 2 / 8 25 0 / 0 0 4 0 4 0 2 0 2 1 0 -3 1
51 Marcin Binaś   4 11 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 1 0 1 2 3 1 1 1 0 1 0 13 6
55 Piotr Słapczyński   2 13 1 / 5 20 0 / 2 0 1 / 7 14.3 0 / 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 -17 -2
74 Maciej Zawadzki   0 8 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 -9 0
Drużyna                     3 4 7   0   1        
SUMY   86   38 / 79 48.1 3 / 13 23.0 41 / 92 44.5 1 / 5 20.0 30 35 65 28 14 8 18 16 3 125




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.