151   Runda zasadnicza - kol. 29   2025-02-02 18:40:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .
logo ALFA TRANS

ALFA TRANS

53:48

(18:7; 13:12; 13:14; 9:15;)

logo TARTAK SEKWOJA

TARTAK SEKWOJA

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

ALFA TRANS: I. Janiszek 17, R. Grontkowski 8, R. Lipiński 8, D. Sobolewski 7, M. Strach 6, J. Grabias 6, J. Król 1,
TARTAK SEKWOJA: P. Sobczak 19, P. Kościński 16 (4), D. Labuda 10, K. Kukliński 3, B. Pachciarek 0, M. Tablewski 0, S. Kudosz 0,

ALFA TRANS

ALFA TRANS za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
5 Igor Janiszek * 17 35 6 / 19 31.6 0 / 2 0 6 / 21 28.6 5 / 8 62.5 0 4 4 2 1 4 1 1 0 5 5
7 Damian Sobolewski * 7 38 3 / 10 30 0 / 2 0 3 / 12 25 1 / 2 50 11 11 22 1 3 2 2 2 0 6 20
9 Robert Grontkowski * 8 33 4 / 8 50 0 / 2 0 4 / 10 40 0 / 2 0 3 2 5 1 1 1 5 5 0 7 6
11 Michał Strach * 6 32 3 / 9 33.3 0 / 0 0 3 / 9 33.3 0 / 0 0 0 5 5 0 4 1 2 2 1 2 6
13 Jarosław Grabias   6 19 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 2 / 2 100 2 5 7 0 0 0 0 0 0 -3 10
32 Robert Lipiński * 8 33 2 / 7 28.6 0 / 0 0 2 / 7 28.6 4 / 10 40 2 0 2 5 4 5 1 0 1 9 4
77 Jarosław Król   1 10 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 1 / 2 50 1 1 2 1 1 1 0 0 0 -1 2
Drużyna                     2 2 4   0   0        
SUMY   53   20 / 58 34.4 0 / 7 0 20 / 65 30.7 13 / 26 50.0 21 30 51 10 14 14 11 10 2 57

 


TARTAK SEKWOJA

TARTAK SEKWOJA za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
2 Piotr Kościński * 16 33 2 / 5 40 4 / 7 57.1 6 / 12 50 0 / 0 0 0 6 6 0 4 0 5 1 1 -4 13
7 Bartosz Pachciarek * 0 23 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 -7 3
8 Dariusz Labuda * 10 37 5 / 8 62.5 0 / 5 0 5 / 13 38.5 0 / 0 0 0 2 2 2 1 0 2 0 0 -6 4
9 Konrad Kukliński * 3 38 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 1 / 7 14.3 4 3 7 1 3 6 5 1 0 -10 -2
10 Paweł Sobczak * 19 40 8 / 20 40 0 / 1 0 8 / 21 38.1 3 / 4 75 1 11 12 4 1 5 2 2 1 -5 22
11 Maciej Tablewski   0 10 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 10 3
69 Szymon Kudosz   0 19 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 0 0 2 1 3 0 4 2 0 0 0 -3 -1
Drużyna                     1 3 4   0   1        
SUMY   48   16 / 40 40.0 4 / 15 26.6 20 / 55 36.3 4 / 11 36.3 9 30 39 9 15 14 15 4 2 45




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.