214   Runda zasadnicza - kol. 41   2025-03-22 17:40:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

69:35

(16:12; 17:9; 17:11; 19:3;)

BETOMEX

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

: P. Jasiński 23 (2), P. Stelmaszyk 14 (1), R. Radomski 8, A. Caban 7 (1), M. Gardzielik 7, S. Ziegler 6 (2), M. Djuric 4, P. Radomski 0,
BETOMEX: B. Plech 9 (2), K. Wierzbicki 8 (1), D. Łuć 7 (1), Ł. Wierzbicki 6, M. Kasprzak 5, W. Skrzypek 0,

za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Radosław Radomski * 8 30 4 / 7 57.1 0 / 1 0 4 / 8 50 0 / 2 0 4 6 10 9 1 1 7 1 0 27 15
3 Paweł Jasiński * 23 30 5 / 7 71.4 2 / 6 33.3 7 / 13 53.8 7 / 10 70 1 3 4 3 2 7 2 2 0 36 21
5 Adam Caban * 7 30 1 / 4 25 1 / 3 33.3 2 / 7 28.6 2 / 2 100 2 3 5 4 2 2 1 0 0 20 10
7 Marcin Gardzielik   7 20 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 5 / 6 83.3 0 2 2 0 1 3 3 1 0 17 2
9 Sebastian Ziegler   6 24 0 / 0 0 2 / 7 28.6 2 / 7 28.6 0 / 0 0 0 1 1 0 4 1 2 0 0 16 0
27 Marko Djuric   4 23 2 / 2 100 0 / 2 0 2 / 4 50 0 / 0 0 3 6 9 2 0 0 1 0 0 9 12
35 Piotr Stelmaszyk * 14 21 4 / 4 100 1 / 2 50 5 / 6 83.3 3 / 6 50 2 9 11 0 1 4 0 0 0 25 21
77 Paweł Radomski * 0 23 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 20 3
Drużyna                     0 4 4   0   0        
SUMY   69   17 / 29 58.6 6 / 21 28.5 23 / 50 46.0 17 / 26 65.3 12 37 49 18 12 18 16 4 0 88

 


BETOMEX

BETOMEX za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 Krzysztof Wierzbicki * 8 38 0 / 4 0 1 / 5 20 1 / 9 11.1 5 / 5 100 1 7 8 2 4 4 2 0 0 -34 8
5 Maciej Kasprzak   5 35 2 / 6 33.3 0 / 1 0 2 / 7 28.6 1 / 2 50 2 0 2 0 0 1 2 6 0 -22 5
9 Dawid Łuć * 7 38 0 / 9 0 1 / 4 25 1 / 13 7.7 4 / 9 44.4 1 6 7 5 2 4 3 3 0 -34 2
11 Wiesław Skrzypek * 0 30 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 1 1 2 0 4 1 0 1 0 -22 -1
15 Borys Plech * 9 38 1 / 6 16.7 2 / 3 66.7 3 / 9 33.3 1 / 2 50 0 0 0 0 4 1 3 1 0 -34 0
69 Łukasz Wierzbicki * 6 22 3 / 6 50 0 / 2 0 3 / 8 37.5 0 / 0 0 0 3 3 1 5 1 0 1 0 -24 6
Drużyna                     0 1 1   0   0        
SUMY   35   6 / 33 18.1 4 / 15 26.6 10 / 48 20.8 11 / 20 55.0 5 18 23 8 19 12 10 12 0 21




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.