3P   1/8 Pucharu Ligi   2023-10-08 14:30:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

61:40

(14:8; 17:12; 13:7; 17:13;)

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

: . 15 (5), . 12 (2), . 11 (1), . 9 (1), . 8, . 2, . 2, . 2, . 0, . 0,
: . 17, . 7, . 4, . 4, . 4, . 2, . 2, . 0, . 0, . 0,

za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 * 0 18 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 4 4 3 0 0 1 1 1 9 4
2   2 13 1 / 4 25 0 / 2 0 1 / 6 16.7 0 / 0 0 2 2 4 0 2 1 4 1 0 8 -2
3 * 11 21 4 / 10 40 1 / 4 25 5 / 14 35.7 0 / 2 0 1 0 1 0 3 2 0 2 1 10 4
5   9 25 3 / 4 75 1 / 3 33.3 4 / 7 57.1 0 / 0 0 3 4 7 2 3 1 3 1 1 18 14
6 * 15 36 0 / 2 0 5 / 9 55.6 5 / 11 45.5 0 / 0 0 1 2 3 4 1 0 0 1 0 20 17
9   0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 * 2 30 1 / 4 25 0 / 1 0 1 / 5 20 0 / 0 0 1 8 9 2 1 1 3 1 0 15 7
11   8 15 4 / 7 57.1 0 / 1 0 4 / 8 50 0 / 0 0 3 3 6 1 2 0 0 0 0 1 11
24 * 12 30 3 / 5 60 2 / 7 28.6 5 / 12 41.7 0 / 0 0 1 2 3 4 0 0 3 2 0 19 11
69 NG
91   2 8 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 4 4
Drużyna                     1 3 4   0   0        
SUMY   61   17 / 39 43.5 9 / 29 31.0 26 / 68 38.2 0 / 2 0.00 13 30 43 16 15 5 14 9 3 74

 


za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0   4 20 2 / 5 40 0 / 1 0 2 / 6 33.3 0 / 2 0 0 1 1 2 0 3 2 1 0 -6 0
1 * 7 28 3 / 10 30 0 / 2 0 3 / 12 25 1 / 2 50 0 1 1 1 1 3 4 1 0 -15 -4
4 NG
6 * 17 32 5 / 9 55.6 0 / 2 0 5 / 11 45.5 7 / 7 100 4 8 12 3 4 5 4 1 0 -18 23
8   2 26 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 3 33.3 0 / 2 0 0 6 6 1 0 2 2 2 0 -8 5
10   0 6 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -10 -1
13 * 4 21 2 / 2 100 0 / 2 0 2 / 4 50 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -9 3
21 * 4 31 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 / 6 33.3 0 / 0 0 0 3 3 1 0 0 6 1 0 -15 -1
23   0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
34 * 2 18 1 / 3 33.3 0 / 3 0 1 / 6 16.7 0 / 0 0 2 7 9 0 0 1 0 1 0 -10 7
40   0 16 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 -12 1
69 NG
Drużyna                     0 1 1   0   0        
SUMY   40   16 / 41 39.0 0 / 11 0 16 / 52 30.7 8 / 13 61.5 6 30 36 9 5 15 19 9 0 34




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.