241   O miejsca 1 - 4   2017-03-12 11:45:00    Sędziowie: K. Kiwacz, P. Leśny, J. Król (funkcyjny). Statystyk: Witkowski Mateusz.

75:32

(15:8; 18:6; 19:9; 23:9;)

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

: . 18 (4), . 14 (2), . 13 (3), . 9, . 7, . 7, . 6, . 1, . 0,
: . 9, . 9, . 4, . 4, . 2, . 2, . 2, . 0,

za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 * 18 28 3 / 5 60 4 / 8 50 7 / 13 53.8 0 / 0 0 1 3 4 4 3 2 1 2 0 42 21
5   6 24 2 / 7 28.6 0 / 0 0 2 / 7 28.6 2 / 2 100 4 2 6 3 1 1 2 3 0 24 11
6   1 15 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 1 / 2 50 0 1 1 0 3 1 3 1 0 6 -4
7   7 15 3 / 5 60 0 / 1 0 3 / 6 50 1 / 2 50 0 1 1 1 1 1 1 4 0 4 8
10   0 12 0 / 4 0 0 / 0 0 0 / 4 0 0 / 2 0 0 2 2 0 1 1 2 1 0 1 -5
11 * 7 33 3 / 7 42.9 0 / 0 0 3 / 7 42.9 1 / 1 100 3 2 5 8 0 4 2 5 0 28 19
13 * 9 24 3 / 3 100 0 / 0 0 3 / 3 100 3 / 9 33.3 4 3 7 0 1 7 1 3 0 36 12
14 * 14 25 4 / 4 100 2 / 7 28.6 6 / 11 54.5 0 / 1 0 1 4 5 5 1 3 2 2 1 37 19
15 * 13 24 2 / 3 66.7 3 / 8 37.5 5 / 11 45.5 0 / 1 0 0 4 4 1 1 1 1 1 1 37 12
Drużyna                     0 0 0   0   0        
SUMY   75   20 / 41 48.7 9 / 24 37.5 29 / 65 44.6 8 / 20 40.0 13 22 35 22 12 21 15 22 2 93

 


za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
5   4 21 2 / 3 66.7 0 / 0 0 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 -28 2
6 * 2 35 1 / 5 20 0 / 2 0 1 / 7 14.3 0 / 0 0 0 5 5 2 1 0 4 1 0 -40 0
7   0 13 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 3 0 3 0 3 0 2 1 0 -17 0
8   2 10 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -22 4
9 * 9 28 4 / 9 44.4 0 / 3 0 4 / 12 33.3 1 / 4 25 0 2 2 2 4 3 7 3 0 -19 -2
10 * 2 32 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 2 / 2 100 2 6 8 1 4 1 5 2 1 -35 8
11 * 4 27 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 2 / 4 50 0 1 1 0 5 3 4 0 0 -23 -1
12 NG
13 * 9 33 3 / 9 33.3 0 / 2 0 3 / 11 27.3 3 / 6 50 3 9 12 5 2 4 9 1 0 -31 7
Drużyna                     1 2 3   0   3        
SUMY   32   12 / 31 38.7 0 / 8 0 12 / 39 30.7 8 / 16 50.0 9 28 37 10 21 12 36 9 1 18




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.