325   Mecz o 3 miejsce   2016-05-22 10:45:00    Sędziowie: K. Kiwacz, , P. Leśny (funkcyjny). Statystyk: Elżbieta Ellis.

41:52

(16:7; 8:14; 5:13; 12:18;)

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

: . 15, . 10 (1), . 9, . 5, . 2, . 0, . 0,
: . 16 (1), . 11 (2), . 10, . 7, . 6, . 2, . 0, . 0, . 0,

za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 NG
7   2 20 1 / 3 33.3 0 / 1 0 1 / 4 25 0 / 0 0 2 2 4 0 2 0 0 0 0 -8 3
8 * 5 30 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 1 / 2 50 1 3 4 0 2 1 1 2 0 -1 6
9 * 10 35 2 / 6 33.3 1 / 1 100 3 / 7 42.9 3 / 5 60 0 4 4 0 2 3 1 4 0 -19 11
10 * 0 36 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 4 4 8 2 4 0 4 3 0 -11 6
11 * 15 33 7 / 15 46.7 0 / 1 0 7 / 16 43.8 1 / 4 25 1 2 3 0 1 6 1 0 3 -12 8
12 * 9 34 4 / 9 44.4 0 / 4 0 4 / 13 30.8 1 / 3 33.3 0 0 0 2 2 6 4 2 0 0 -2
13   0 13 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -4 -1
15 NG
Drużyna                     3 3 6   0   1        
SUMY   41   16 / 41 39.0 1 / 7 14.2 17 / 48 35.4 6 / 14 42.8 12 18 30 4 13 16 14 11 3 36

 


za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 * 16 31 5 / 10 50 1 / 4 25 6 / 14 42.9 3 / 3 100 4 2 6 5 2 2 1 1 0 5 19
5 * 0 23 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 3 0 0 / 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0 -4 0
7 * 11 33 2 / 4 50 2 / 7 28.6 4 / 11 36.4 1 / 4 25 1 2 3 1 1 3 3 2 1 12 5
8 * 2 14 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 -1 2
9   0 14 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 -3 4
10   7 25 3 / 4 75 0 / 0 0 3 / 4 75 1 / 7 14.3 3 5 8 1 1 4 2 0 1 14 8
11   10 18 5 / 7 71.4 0 / 0 0 5 / 7 71.4 0 / 0 0 0 2 2 0 3 0 2 0 0 11 8
12 * 6 22 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 2 / 4 50 3 5 8 0 2 3 1 0 0 5 8
14   0 20 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 3 4 2 3 0 1 2 0 16 3
Drużyna                     0 2 2   0   0        
SUMY   52   18 / 36 50.0 3 / 14 21.4 21 / 50 42.0 7 / 18 38.8 15 22 37 13 17 12 13 8 2 59




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.