WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI

Informacje o drużynie
Kapitan: ?
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI - XLIX

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Jasiński Dariusz 10 31.9 31.4 58.9 44.4 85.7 2.40 1.40 3.80 0.00 1.60 1.90 2.60 2.70 26.5
Picheta Paweł 17 36.1 18.4 54.1 19.3 63.5 2.00 5.35 7.35 0.29 4.94 2.58 2.88 3.00 21.4
Rduch Szymon 1 21.0 14.0 100. 33.3 100. 1.00 5.00 6.00 1.00 2.00 4.00 0.00 1.00 21.0
Bąk Maciej 10 36.9 15.7 56.7 38.4 63.6 0.60 4.30 4.90 0.20 4.60 1.80 3.70 2.30 16.4
Marciocha Piotr 2 32.5 19.0 55.0 23.0 58.3 1.00 2.50 3.50 1.00 1.50 2.00 3.00 3.50 12.0
Pasikowski Piotr 12 24.5 4.08 45.4 100 60.0 2.41 2.75 5.16 0.08 1.00 0.58 0.33 1.41 8.41
Deręgowski Marcin 15 27.2 3.33 43.4 50 87.5 0.93 5.73 6.66 0.26 1.26 0.53 1.86 1.06 8.33
Kucharczyk Kacper 1 30.0 9.00 27.2 33.3 0.00 1.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 7.00
Borok Kacper 13 22.9 3.92 33.3 31.8 90.9 1.00 1.92 2.92 0.23 3.15 1.15 1.84 2.46 6.76
Andziak Jacek 17 19.8 2.41 48.7 0 42.8 1.00 3.00 4.00 0.58 0.41 0.35 0.29 2.29 5.64
Bukowiński Marcin 12 27.6 7.75 35.6 12.2 57.5 1.91 3.66 5.58 0.25 0.41 0.58 1.66 1.75 4.00
Landowski Piotr 8 19.8 5.37 39.4 21.4 57.1 0.75 0.75 1.50 0.00 0.37 0.37 1.87 1.12 1.12
Żach Przemysław 7 22.2 0.85 0 9.52 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.42 0.42 1.71 0.71 0.00


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.