POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Informacje o drużynie
Kapitan: ?
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA - XLIX

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Zelig Damian 17 38.7 25.5 52.0 25.5 79.8 1.29 3.11 4.41 0.00 4.17 2.17 3.17 2.76 19.4
Tarkowski Kacper 15 37.4 11.0 43.3 24.2 80.0 1.06 5.53 6.60 0.13 7.40 2.80 2.80 2.73 17.3
Maksymowicz Kasper 17 36.9 10.7 55.5 9.52 37.9 2.05 5.47 7.52 0.47 2.41 2.11 2.52 0.70 13.7
Stolarczyk Tymon 6 28.0 12.6 36.6 38.8 54.5 1.00 4.50 5.50 0.00 3.00 2.50 3.50 1.83 11.6
Łuczak Filip 8 24.1 8.37 54.0 11.1 41.1 1.12 2.00 3.12 0.12 0.87 2.62 2.25 2.37 6.75
Gołuchowski Oliwier 14 19.5 1.50 28.5 0 35.7 2.14 3.78 5.92 0.14 0.50 0.50 0.57 1.50 5.85
Konopka Krzesimir 6 33.0 6.66 42.8 9.52 50.0 1.33 4.83 6.16 0.33 0.66 1.16 2.33 3.00 5.50
Socha Weronika 11 16.2 4.54 54.1 50 0 0.27 0.63 0.90 0.00 1.00 0.63 0.54 0.45 4.81
Łukojko Marcel 5 19.8 4.00 32.0 20 50.0 0.60 0.80 1.40 0.00 1.40 1.20 1.40 2.00 2.20
Fijałkowski Oliwier 11 16.0 2.36 13.3 19.3 33.3 0.81 3.18 4.00 0.54 0.36 0.27 1.18 1.45 2.18
Dziadul Natalia 9 9.66 2.22 43.7 10.5 0.00 0.33 0.88 1.22 0.00 0.77 0.33 1.00 0.77 0.55
Sugier Michał 4 3.75 0.00 0 0 0 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 -0.2
Dudek Franciszek 7 5.57 0.57 66.6 0 0 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.14 0.57 0.42 -0.2
Ryś Maksymilian 7 10.5 0.85 42.8 0 0 0.57 0.57 1.14 0.00 0.28 0.14 0.85 0.85 -0.2
Zawadzki Mateusz 3 3.66 0.00 0.00 0 0 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 -0.3
Jarota Michał 1 3.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.0
Magdziak Natalia 3 12.3 2.00 50.0 0 100. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 1.66 -1.6


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.