PIWIARNIA BUMERANG

Informacje o drużynie
Kapitan: ?
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

brak zdjęcia

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Rywak Krzysztof 11 34.8 12.8 52.5 31.9 100. 0.63 7.72 8.36 0.72 11.0 4.45 3.90 2.18 27.0
Gierłowski Igor 15 39.0 28.2 62.3 25.7 55.9 2.93 2.93 5.86 0.06 4.66 2.20 3.26 1.20 24.4
Janota Łukasz 11 28.7 20.4 79.6 16.6 59.3 3.72 0.81 4.54 0.00 1.63 1.18 1.36 0.36 20.3
Podwałka Mariusz 15 30.7 7.06 64.7 31.2 33.3 1.06 10.7 11.8 0.33 3.00 1.53 0.66 1.26 19.0
Plecha Jakub 5 36.0 16.4 66.6 25.8 53.8 1.40 3.00 4.40 0.20 4.40 1.80 1.20 0.80 16.8
Zieliński Mariusz 2 29.5 7.50 35.2 0 60.0 0.50 6.00 6.50 0.50 5.50 1.50 2.50 2.50 12.5
Pikur Marcin 13 22.0 6.23 40.6 27.7 60.8 1.76 6.07 7.84 0.92 1.30 0.53 1.30 2.00 10.9
Grzęda Marek 15 20.7 4.46 55.1 0 75.0 1.13 2.40 3.53 0.00 2.20 1.26 0.73 1.53 8.20
Schabek Dariusz 13 21.1 6.61 47.3 30.1 50.0 0.23 2.38 2.61 0.00 2.07 0.46 1.30 0.46 5.92
Krzos Mariusz 13 17.3 6.46 43.6 0 25.0 1.23 1.61 2.84 0.00 0.46 0.69 1.15 0.84 4.53
Staszewski Winicjusz 6 13.5 0.66 15.3 0 0.00 1.16 2.50 3.66 0.00 0.50 0.00 1.16 0.83 1.33
Kiwacz Krzysztof 4 15.5 2.75 33.3 14.2 100. 0.50 1.00 1.50 0.00 0.25 0.25 1.25 0.75 0.50


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.