MKS KOSZ BIAŁOGARD

Informacje o drużynie
Kapitan: ?
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

MKS KOSZ BIAŁOGARD - XLIX

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Widz Mariusz 17 28.9 19.7 51.3 33.3 75.5 1.05 2.29 3.35 0.05 3.82 2.35 2.35 1.17 15.4
Widz Piotr 19 35.6 17.7 50.5 24.3 48.7 2.05 2.21 4.26 0.36 5.36 2.10 3.31 2.63 13.4
Nawrocki Grzegorz 19 32.8 5.47 62.2 15.9 36.8 2.47 5.31 7.78 0.00 1.31 1.47 1.21 3.36 11.0
Brancewicz Bartosz 15 17.7 4.06 53.4 50 60.0 1.73 3.26 5.00 0.06 0.33 0.53 0.40 2.60 7.66
Florek Aleksander 18 17.8 3.38 56.4 100 50.0 1.83 2.44 4.27 0.05 0.66 1.27 0.88 2.44 7.05
Florek Maksymilian 14 17.9 6.71 45.4 29.2 57.1 1.64 1.21 2.85 0.00 1.92 0.64 1.57 1.92 5.92
Leśniewski Mateusz 16 12.6 2.37 40.4 0 36.3 1.81 2.93 4.75 0.18 0.25 0.25 1.12 1.93 4.62
Usowicz Jan 17 24.4 4.00 35.8 17.1 33.3 1.47 2.58 4.05 0.17 1.47 0.58 1.35 1.94 3.58
Wójcik Celina 13 12.4 3.00 50.0 22.5 40.0 0.15 1.00 1.15 0.00 1.23 0.61 0.92 0.53 2.07
Widz Maciej 4 5.25 1.50 37.5 0 0 1.00 0.50 1.50 0.00 1.00 0.00 1.00 1.50 1.25
Wójcik Milena 2 7.00 0.50 0 0 50.0 0.50 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Biliński Aleksander 12 9.16 1.50 35.7 22.2 50.0 0.58 0.50 1.08 0.08 0.25 0.16 0.58 0.91 1.00
Wielocha Bartosz 9 4.00 1.44 30.0 50 25.0 0.44 0.22 0.66 0.00 0.22 0.22 0.44 0.55 0.77
Klepczyk Jakub 8 7.37 0.00 0 0 0.00 0.62 0.75 1.37 0.00 0.25 0.25 0.25 1.12 0.75
Wielocha Natalia 6 22.8 4.50 33.3 15.3 50.0 0.66 0.66 1.33 0.00 1.66 1.50 1.66 0.50 0.33
Zakrzewski Sebastian 2 6.00 2.50 50.0 0 75.0 0.50 0.50 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 -0.5


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.