MAXBAU OKNA DAKO PSP

Informacje o drużynie
Kapitan: ?
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

MAXBAU OKNA DAKO PSP - XLIX

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Dolik Rafał 16 36.0 9.25 41.5 28.1 51.2 2.12 10.5 12.6 1.87 3.50 1.87 3.50 3.06 18.3
Krzpiot Wojciech 15 32.2 13.8 40.9 31.4 66.6 1.33 2.80 4.13 0.00 4.26 2.00 3.86 2.93 10.6
Nagórski Jakub 11 34.5 13.4 54.1 25.5 64.5 0.81 2.81 3.63 0.00 2.63 1.00 2.63 1.90 10.3
Nowak Aleksander 16 25.3 7.93 54.5 19.2 68.2 1.56 3.43 5.00 0.31 1.43 0.75 1.06 3.12 10.0
Fiszbak Jakub 13 27.5 10.1 52.3 18.5 38.7 0.61 2.07 2.69 0.23 2.38 1.53 2.00 1.69 7.00
Ciechanowski Szymon 11 20.4 5.27 37.1 20 18.7 1.81 3.00 4.81 0.81 1.00 0.63 1.36 2.00 5.63
Grzebiński Jakub 6 21.3 9.83 41.3 20.8 66.6 0.66 3.00 3.66 0.16 0.83 0.83 2.00 1.83 5.16
Kasprzak Maciej 15 26.3 5.13 45.4 13.0 34.7 1.13 1.73 2.86 0.13 1.26 1.00 2.00 0.80 3.66
Binaś Arkadiusz 7 13.5 1.42 29.4 0 0.00 0.42 2.71 3.14 0.14 0.57 0.42 1.00 1.28 2.57
Socha Wojciech 1 16.0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
Twardoń Jacek 8 17.8 2.00 30.4 0 18.1 0.62 1.12 1.75 0.00 0.50 0.37 0.37 1.62 1.12
Planutis Witold 9 12.5 1.55 29.4 0 80.0 0.33 1.00 1.33 0.11 0.55 0.22 1.00 0.33 1.00
Wieliński Maciej 6 12.8 0.66 18.1 0 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.16 0.16 0.33 0.33 0.83
a aa 1 2.00 0.00 0.00 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -1.0


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.