LKS BONIN BIO-ENERGETYKA

Informacje o drużynie
Kapitan: ?
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

brak zdjęcia

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Grabski Radosław 14 31.8 10.1 50.6 27.6 66.6 1.07 5.71 6.78 1.85 2.14 0.78 2.28 1.92 13.0
Guzek Patryk 15 31.6 11.0 47.0 30.4 64.4 1.93 4.86 6.80 0.00 2.00 1.00 2.13 3.20 11.9
Jaśkiewicz Kacper 6 30.0 16.3 50.0 28.2 68.7 0.16 3.66 3.83 0.50 2.16 1.00 1.83 2.00 11.6
Kustra Michał 15 32.0 6.53 38.0 28.5 54.5 0.66 4.53 5.20 0.40 3.73 2.20 2.00 1.46 10.6
Kondraciuk Piotr 10 28.1 11.8 46.2 0 69.5 1.70 2.60 4.30 0.00 2.30 0.40 2.80 1.10 9.40
Ulatowski Kamil 4 27.2 2.00 26.6 0 0 1.25 6.00 7.25 0.00 1.00 1.25 0.25 2.50 8.50
Starodub Michał 12 33.7 10.3 46.0 13.7 57.6 1.08 1.91 3.00 0.16 3.08 1.66 2.58 1.91 6.25
Katafiasz Arkadiusz 2 9.00 4.00 50.0 0 0 0.50 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 1.00 4.00
Kluczyński Wojciech 6 26.1 7.33 34.4 0 57.1 1.83 3.66 5.50 0.33 0.50 0.16 2.50 1.33 3.83
Katafiasz Norbert 16 30.5 4.00 31.7 18.8 40.0 0.56 2.56 3.12 0.00 0.93 0.43 0.56 1.81 2.75
Korol Krzysztof 11 8.27 0.72 40.0 0 0 0.54 0.45 1.00 0.00 0.09 0.09 0.18 0.45 1.18
Regulski Krzysztof 15 10.4 1.46 26.0 17.6 25.0 0.53 1.20 1.73 0.00 0.66 0.13 0.80 1.20 0.93
Sobieraj Tadeusz 8 6.37 1.00 50.0 0 0.00 0.37 0.37 0.75 0.00 0.12 0.12 0.75 0.50 0.62
Kop Adrian 10 16.7 3.80 39.1 16.2 100. 0.20 0.70 0.90 0.10 0.90 0.70 1.40 0.60 0.50
Rybak Przemysław 3 14.6 2.33 40.0 20 0 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.66 1.00 0.00
Kramarz Maciej 3 25.0 4.00 26.3 0 50.0 0.66 1.33 2.00 0.00 1.00 1.00 1.66 4.00 -1.0


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.