BORATYŃSKI Nieruchomości

Informacje o drużynie
Kapitan: ?
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

BORATYŃSKI Nieruchomości  - XLIX

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Mataczyński Wiktor 21 37.6 25.0 69.2 28.4 67.2 1.19 4.09 5.28 0.23 4.28 1.80 3.23 1.61 23.8
Kropisz Damian 21 35.1 17.6 53.5 35.6 88.6 0.42 4.52 4.95 0.23 6.66 1.76 3.14 2.52 19.5
Dalak Maciej 3 24.6 12.3 76.9 33.3 77.7 1.00 3.66 4.66 0.33 3.00 0.33 2.00 3.33 15.6
Żmudziński Adrian 19 21.3 5.42 50.0 42.1 80.6 2.84 5.15 8.00 0.05 0.89 0.47 1.26 2.57 11.2
Izraelski Kamil 14 24.7 9.71 54.0 27.8 66.6 1.21 2.78 4.00 0.28 3.35 0.92 1.71 1.85 10.2
Pilarski Piotr 20 28.0 10.3 58.0 21.0 70.0 0.60 3.15 3.75 0.15 1.55 1.25 1.30 1.30 9.80
Malatyński Maciej 20 25.6 5.05 45.6 10 39.3 2.35 4.55 6.90 0.20 1.80 1.65 1.45 2.40 9.65
Jakóbczyk Patryk 16 25.0 7.50 55.1 33.3 77.7 0.68 1.81 2.50 0.06 1.75 1.31 0.68 1.87 8.12
Gawroński Dominik 13 18.5 4.76 50.8 0 57.1 1.84 3.23 5.07 0.30 0.61 0.76 0.92 2.30 8.07
Żak Łukasz 4 22.7 4.75 57.1 0 60.0 0.25 1.75 2.00 0.00 2.25 0.25 0.75 1.75 6.50
Łapczuk Radosław 3 13.3 3.33 35.7 0 0 2.00 2.33 4.33 0.33 0.33 0.66 1.00 1.00 5.00


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.