BETOMEX

Informacje o drużynie
Kapitan: ?
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

brak zdjęcia

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Bogucki Robert 15 35.6 22.4 57.7 35.8 78.0 2.73 4.20 6.93 0.33 3.00 0.73 2.46 1.66 22.5
Szałek Adam 7 35.1 23.8 52.0 32.6 85.1 2.85 6.57 9.42 0.42 2.00 0.42 3.28 2.85 21.8
Kondraciuk Piotr 12 38.3 19.3 40.2 0 77.4 1.25 4.75 6.00 0.41 3.16 0.83 2.75 1.50 15.0
Łuć Dawid 18 38.1 7.22 36.2 14.0 55.0 0.33 4.27 4.61 0.27 5.61 1.55 3.16 2.66 7.11
Zitans Jarosłąw 1 24.0 5.00 100. 50 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 2.00 3.00 2.00 7.00
Plech Borys 6 33.6 5.50 44.0 25 66.6 0.50 1.66 2.16 0.00 2.83 1.50 1.50 2.66 6.50
Rajkowski Mirosław 11 33.3 9.09 43.7 27.3 42.8 0.18 2.09 2.27 0.00 1.36 0.63 0.54 1.45 5.27
Kasprzak Maciej 14 32.2 5.00 44.9 0 44.4 1.00 1.78 2.78 0.28 1.28 1.28 2.00 1.35 5.07
Wierzbicki Krzysztof 9 37.0 9.44 27.9 23.4 75.6 0.66 2.00 2.66 0.11 2.33 0.77 1.88 1.66 5.00
Wawrzynkiewicz Damian 2 25.5 3.50 60.0 0 25.0 2.00 3.00 5.00 1.00 0.50 0.50 3.00 3.00 5.00
Chadacz Krzysztof 12 25.5 1.16 33.3 0 0 0.25 2.08 2.33 0.00 1.50 1.08 1.41 2.50 3.25
Wierzbicki Łukasz 2 31.0 4.00 36.3 0 0 0.50 2.50 3.00 0.00 1.50 1.00 0.50 4.50 3.00
Skrzypek Wiesław 12 21.9 0.91 17.3 0 37.5 0.66 1.50 2.16 0.00 0.75 0.33 0.41 1.83 1.75
Chadacz Michał 1 18.0 0.00 0 0 0 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -1.0


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.