BeKaPaKa BOBOLICE

Informacje o drużynie
Kapitan: Przemysław Klimek
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

BeKaPaKa BOBOLICE - XLIX

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Kawecki Filip 13 37.5 12.3 43.5 21.0 36.5 3.38 7.15 10.5 1.23 4.00 2.30 2.84 2.53 17.2
Karpiński Filip 12 35.3 14.9 49.6 20 44.4 2.41 5.83 8.25 0.08 1.75 2.58 2.58 2.16 16.5
Bortnik Jędrzej 14 27.6 10.6 52.1 0 67.5 1.85 2.57 4.42 0.00 1.78 0.85 2.21 1.71 9.14
Trawiński Marcin 8 21.1 3.87 50.0 0 7.69 4.12 4.00 8.12 0.25 0.75 0.25 1.50 3.00 8.37
Kaszubowski Tomasz 15 26.6 10.5 33.3 28.6 33.3 1.20 4.93 6.13 0.13 1.26 1.20 2.33 3.26 7.33
Gośniak Łukasz 6 26.3 7.00 31.2 21.0 33.3 2.00 4.66 6.66 0.16 3.33 2.66 3.00 1.50 7.33
Motyliński Damian 9 22.0 8.77 46.1 21.0 29.1 1.66 2.44 4.11 0.33 1.66 1.55 2.55 1.88 6.44
Kulik Robert 7 7.14 2.57 72.7 0 33.3 1.00 1.57 2.57 0.00 0.28 0.14 0.42 0.28 4.14
Kłos Emil 9 12.8 2.55 37.9 0 25.0 1.22 1.88 3.11 0.33 0.33 0.00 0.66 0.88 3.33
1 40.0 0.00 0 0 0 2.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
Samusionek Paweł 13 21.8 6.07 33.3 13.0 63.1 1.00 2.00 3.00 0.00 2.30 0.76 3.61 1.69 2.00
Szczęśniak Patryk 10 7.00 0.90 33.3 25 0.00 1.00 0.80 1.80 0.00 0.30 0.30 0.50 0.90 1.80
Iriarte Pablo 7 11.8 0.57 40.0 0 0.00 0.57 1.14 1.71 0.00 0.00 0.42 0.57 0.71 1.57
Klimek Przemysław 13 8.76 0.84 15.7 16.6 50.0 0.38 1.38 1.76 0.00 0.61 0.15 0.76 1.23 0.84
Malina Mirosław 7 8.00 0.14 0.00 0 25.0 0.42 1.00 1.42 0.00 0.28 0.42 0.57 0.42 -0.1


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.