Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Puchar Ligi 2016/2017 1/6 Pucharu Ligi Mecz 1
Kw. 116:15 Kw. 29:12 Kw. 312:9 Kw. 412:24
Box score

Pełne statystyki

Drużyna archiwalna #130

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 Z. #1150* 27:004 2/366,7 0/30,0 2/633,3 0/0 011 22242 003-11
6 Z. #1148 3:002 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 000 00020 002+3
7 Z. #1259 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
8 Z. #1149* 40:0019 9/1464,3 0/20,0 9/1656,3 1/333,3 4610 22134 0023-11
10 Z. #1155* 35:003 0/10,0 0/30,0 0/40,0 3/475,0 022 20612 00-4-10
13 Z. #1154 9:002 1/333,3 0/20,0 1/520,0 0/0 101 02200 01-1-3
14 Z. #1147* 31:006 0/10,0 2/540,0 2/633,3 0/0 033 12151 007-3
15 Z. #1211 13:002 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/0 011 00020 001-4
24 Z. #1151 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
30 Z. #1153* 33:0011 1/250,0 3/650,0 4/850,0 0/20,0 134 51422 0011-9
34 Z. #1152 8:000 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 112 11030 003-7
69 Z. #1260 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
SUMA199:0049 15/2755,6 5/2321,7 20/5040,0 4/944,4 71724 1310162211 0145-55

Drużyna archiwalna #6

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
7 Z. #246* 40:0024 8/1172,7 2/633,3 10/1758,8 2/633,3 112 13636 0013+11
9 Z. #248* 40:002 1/333,3 0/0 1/333,3 0/0 369 21120 0011+11
10 Z. #249* 40:009 2/366,7 1/616,7 3/933,3 2/2100,0 033 10312 004+11
11 Z. #1125* 40:0010 4/757,1 0/0 4/757,1 2/2100,0 5813 42134 1026+11
13 Z. #251* 40:0015 2/540,0 2/633,3 4/1136,4 5/862,5 022 605310 008+11
SUMA200:0060 17/2958,6 5/1827,8 22/4746,8 11/1861,1 92029 146161222 1062+55