2019/2020
Liderzy — Dywizja I 2019/2020
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2019/2020
Punkty
1

Zawodnik archiwalny #754KONTRABANDA
25,00PKT ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1689TARTAK SEKWOJA
24,79PKT ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1166ALFA TRANS
24,14PKT ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #160 | 14 | 21,64 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1810 | Drużyna archiwalna #155 | 8 | 21,50 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1502 | PANTERY | 14 | 19,86 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 11 | 19,82 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #121 | 3 | 19,33 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #277 | Drużyna archiwalna #162 | 14 | 18,86 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 13 | 18,54 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #483 | GRUBIK TEAM | 14 | 18,21 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1754 | Drużyna archiwalna #155 | 14 | 18,07 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1719 | TARTAK SEKWOJA | 10 | 17,60 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 14 | 17,57 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1353 | Drużyna archiwalna #168 | 13 | 17,08 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 11 | 16,73 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #165 | 14 | 16,64 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #155 | 9 | 16,22 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #165 | 5 | 16,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #484 | GRUBIK TEAM | 13 | 15,85 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1615 | M&W TRANSPORT | 13 | 15,62 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1462 | PANTERY | 12 | 15,58 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 15,20 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 13 | 14,85 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1739 | Drużyna archiwalna #160 | 10 | 14,70 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #759 | KONTRABANDA | 4 | 14,50 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1691 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 14,33 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1705 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 14,33 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1565 | Drużyna archiwalna #165 | 9 | 14,11 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 9 | 13,78 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 11 | 13,73 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1215 | Drużyna archiwalna #162 | 11 | 13,55 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 13 | 13,54 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #150 | TFC BIAŁOGARD | 15 | 13,47 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #148 | TFC BIAŁOGARD | 11 | 13,36 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1788 | M&W TRANSPORT | 8 | 13,25 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1718 | TARTAK SEKWOJA | 9 | 13,22 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #79 | Drużyna archiwalna #155 | 8 | 12,88 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1769 | TFC BIAŁOGARD | 14 | 12,86 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1498 | PANTERY | 13 | 12,38 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #276 | Drużyna archiwalna #162 | 15 | 12,27 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 11 | 12,09 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 5 | 12,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1822 | Drużyna archiwalna #162 | 1 | 12,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1399 | KONTRABANDA | 15 | 11,87 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #394 | Drużyna archiwalna #165 | 8 | 11,63 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1006 | Drużyna archiwalna #168 | 14 | 11,43 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #136 | GRUBIK TEAM | 14 | 11,43 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #584 | TFC BIAŁOGARD | 14 | 11,21 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 11,20 |
1

Zawodnik archiwalny #1689TARTAK SEKWOJA
347PKT
2

Zawodnik archiwalny #1166ALFA TRANS
338PKT
3

Zawodnik archiwalny #1290Drużyna archiwalna #160
303PKT
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1502 | PANTERY | 14 | 278 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #754 | KONTRABANDA | 11 | 275 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #277 | Drużyna archiwalna #162 | 14 | 264 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #483 | GRUBIK TEAM | 14 | 255 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1754 | Drużyna archiwalna #155 | 14 | 253 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 14 | 246 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 13 | 241 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #165 | 14 | 233 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 228 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1353 | Drużyna archiwalna #168 | 13 | 222 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 11 | 218 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1705 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 215 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #484 | GRUBIK TEAM | 13 | 206 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1615 | M&W TRANSPORT | 13 | 203 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #150 | TFC BIAŁOGARD | 15 | 202 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 13 | 193 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1462 | PANTERY | 12 | 187 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 11 | 184 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #276 | Drużyna archiwalna #162 | 15 | 184 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1769 | TFC BIAŁOGARD | 14 | 180 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1399 | KONTRABANDA | 15 | 178 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 13 | 176 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1719 | TARTAK SEKWOJA | 10 | 176 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1810 | Drużyna archiwalna #155 | 8 | 172 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 168 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1498 | PANTERY | 13 | 161 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1006 | Drużyna archiwalna #168 | 14 | 160 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #136 | GRUBIK TEAM | 14 | 160 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #584 | TFC BIAŁOGARD | 14 | 157 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 11 | 151 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1215 | Drużyna archiwalna #162 | 11 | 149 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #148 | TFC BIAŁOGARD | 11 | 147 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1739 | Drużyna archiwalna #160 | 10 | 147 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #155 | 9 | 146 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 13 | 144 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 14 | 141 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1725 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 136 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1613 | Drużyna archiwalna #160 | 14 | 135 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1132 | ALFA TRANS | 12 | 134 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1650 | Drużyna archiwalna #160 | 14 | 133 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 11 | 133 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #229 | ALFA TRANS | 13 | 129 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1565 | Drużyna archiwalna #165 | 9 | 127 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 9 | 124 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1212 | Drużyna archiwalna #155 | 13 | 121 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1384 | Drużyna archiwalna #17 | 11 | 120 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1718 | TARTAK SEKWOJA | 9 | 119 |





