Kw. 18:18
Kw. 212:17
Kw. 310:20
Kw. 411:20
Box score
Pełne statystyki

Drużyna archiwalna #121
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #2023 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Z. #2241 | 19:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -18 | ||||
| 8 | Z. #2024* | 25:00 | 4 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -17 | |
| 9 | Z. #2025* | 26:00 | 7 | 2/4 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 3/5 | 60,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -21 |
| 11 | Z. #2026* | 40:00 | 16 | 1/1 | 100,0 | 4/16 | 25,0 | 5/17 | 29,4 | 2/4 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -34 |
| 12 | Z. #1220* | 26:00 | 1 | 0/6 | 0,0 | 0/0 | 0/6 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -27 | |
| 12 | Z. #2156 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Z. #2027 | 23:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -19 | ||
| 15 | Z. #2028* | 25:00 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -19 | |
| 18 | Z. #2242 | 17:00 | 3 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| SUMA | 201:00 | 41 | 10/28 | 35,7 | 4/20 | 20,0 | 14/48 | 29,2 | 9/17 | 52,9 | 5 | 27 | 32 | 5 | 8 | 21 | 17 | 14 | 0 | 2 | 23 | -170 | |

ALFA TRANS
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Z. #229* | 28:00 | 13 | 3/7 | 42,9 | 2/6 | 33,3 | 5/13 | 38,5 | 1/3 | 33,3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | +27 |
| 10 | Z. #1904 | 19:00 | 2 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | +6 | |
| 11 | Z. #1132* | 27:00 | 8 | 4/8 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | +34 | |
| 12 | Z. #1905* | 33:00 | 8 | 4/8 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +30 |
| 15 | Z. #1906* | 30:00 | 34 | 10/16 | 62,5 | 2/3 | 66,7 | 12/19 | 63,2 | 8/10 | 80,0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 35 | +28 |
| 17 | Z. #1907 | 20:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | +16 | |
| 24 | Z. #1902* | 25:00 | 4 | 1/4 | 25,0 | 0/3 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 2/2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +19 |
| 77 | Z. #1910 | 18:00 | 6 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | +10 | ||
| SUMA | 200:00 | 75 | 22/45 | 48,9 | 6/22 | 27,3 | 28/67 | 41,8 | 13/22 | 59,1 | 9 | 28 | 37 | 19 | 16 | 12 | 14 | 16 | 2 | 0 | 89 | +170 | |