77   Runda zasadnicza - 11   2019-11-09 18:30:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

NIE CHOWAJ!

76:42

(19:12; 17:8; 17:8; 23:14;)

RADMOR TAXI - TKKF

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

NIE CHOWAJ!: . 15 (1), . 13, . 13 (2), . 11, . 10, . 7 (1), . 7,
RADMOR TAXI - TKKF: . 14, . 5, . 4, . 4, . 4, . 4, . 4, . 2, . 1, . 0, . 0,

NIE CHOWAJ!

NIE CHOWAJ! za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
6 * 13 25 6 / 10 60 0 / 0 0 6 / 10 60 1 / 3 33.3 4 2 6 5 4 2 4 4 0 23 18
13 * 15 35 6 / 13 46.2 1 / 9 11.1 7 / 22 31.8 0 / 0 0 1 0 1 3 1 0 2 2 0 32 4
14 * 7 25 1 / 3 33.3 1 / 4 25 2 / 7 28.6 2 / 3 66.7 5 11 16 1 1 3 1 0 0 16 17
77   7 26 3 / 4 75 0 / 1 0 3 / 5 60 1 / 4 25 2 4 6 1 5 2 1 4 0 27 12
79 * 10 29 4 / 5 80 0 / 1 0 4 / 6 66.7 2 / 3 66.7 2 4 6 2 2 2 0 0 0 25 15
81   13 25 3 / 6 50 2 / 5 40 5 / 11 45.5 1 / 1 100 1 2 3 3 3 2 2 3 0 21 14
84 * 11 35 5 / 6 83.3 0 / 6 0 5 / 12 41.7 1 / 2 50 3 1 4 1 0 2 1 0 0 26 7
Drużyna                     1 4 5   0   0        
SUMY   76   28 / 47 59.5 4 / 26 15.3 32 / 73 43.8 8 / 16 50.0 19 28 47 16 16 13 11 13 0 92

 


RADMOR TAXI - TKKF

RADMOR TAXI - TKKF za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
7 * 2 28 1 / 7 14.3 0 / 3 0 1 / 10 10 0 / 2 0 3 6 9 2 2 4 2 0 0 -20 0
8 * 14 24 5 / 7 71.4 0 / 0 0 5 / 7 71.4 4 / 10 40 0 0 0 1 0 5 2 1 0 -19 6
9   4 17 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 0 / 2 0 1 4 5 2 3 2 1 1 0 -12 6
11   5 14 2 / 2 100 0 / 0 0 2 / 2 100 1 / 2 50 2 2 4 0 0 2 0 0 0 -13 8
12 * 0 5 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 -8 0
13   0 11 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -13 -4
20   4 15 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 -13 6
21   1 7 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 1 / 2 50 1 0 1 0 1 1 1 0 0 -10 -2
22   4 26 2 / 4 50 0 / 2 0 2 / 6 33.3 0 / 0 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 -19 2
27 * 4 31 2 / 4 50 0 / 2 0 2 / 6 33.3 0 / 0 0 0 3 3 4 2 0 3 0 0 -25 4
34 * 4 22 2 / 2 100 0 / 0 0 2 / 2 100 0 / 1 0 1 3 4 0 4 1 3 0 1 -18 5
Drużyna                     0 2 2   0   0        
SUMY   42   18 / 37 48.6 0 / 11 0 18 / 48 37.5 6 / 19 31.5 8 23 31 13 14 15 18 6 2 33




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.