413   O miejsca - 1 - 1M   2019-06-08 13:30:00    Sędziowie: J. Tomaszewski, , K. Jabłoński (funkcyjny). Statystyk: Zelig A..
logo CHŁOPAKI Z SĄSIEDZTWA

CHŁOPAKI Z SĄSIEDZTWA

86:81

(24:15; 19:18; 23:16; 20:32;)

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

CHŁOPAKI Z SĄSIEDZTWA: . 28 (6), . 16, . 16, . 10, . 10, . 4, . 2, . 0,
: . 32, . 26 (4), . 14 (2), . 4, . 3, . 2, . 0, . 0,

CHŁOPAKI Z SĄSIEDZTWA

CHŁOPAKI Z SĄSIEDZTWA za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0   2 25 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 4 4 3 2 1 3 0 0 5 6
1 * 10 31 5 / 7 71.4 0 / 5 0 5 / 12 41.7 0 / 1 0 0 5 5 9 2 2 2 1 1 7 16
3   4 11 2 / 6 33.3 0 / 2 0 2 / 8 25 0 / 0 0 2 1 3 0 2 0 0 1 1 6 3
6 * 28 34 5 / 7 71.4 6 / 12 50 11 / 19 57.9 0 / 0 0 0 4 4 4 2 1 3 1 0 -5 26
7 * 10 23 5 / 6 83.3 0 / 0 0 5 / 6 83.3 0 / 2 0 1 3 4 2 4 1 1 0 0 1 12
8 * 16 35 8 / 15 53.3 0 / 0 0 8 / 15 53.3 0 / 0 0 2 1 3 3 1 0 0 2 0 6 17
9   0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -1
21 * 16 36 7 / 11 63.6 0 / 0 0 7 / 11 63.6 2 / 2 100 5 11 16 0 4 1 2 0 0 5 26
Drużyna                     1 1 2   1   1        
SUMY   86   33 / 53 62.2 6 / 19 31.5 39 / 72 54.1 2 / 5 40.0 11 30 41 21 20 6 13 5 2 106

 


za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0   3 13 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 1 / 2 50 0 0 0 0 1 1 1 0 0 -11 -3
4   0 17 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 -10 -4
7   0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4 -1
11 * 26 36 4 / 5 80 4 / 9 44.4 8 / 14 57.1 6 / 9 66.7 1 0 1 0 1 5 0 0 0 7 18
13 * 14 35 4 / 7 57.1 2 / 5 40 6 / 12 50 0 / 0 0 0 6 6 3 2 3 2 1 1 3 17
15 * 2 18 1 / 4 25 0 / 1 0 1 / 5 20 0 / 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 -4 3
69 * 32 40 15 / 20 75 0 / 4 0 15 / 24 62.5 2 / 4 50 1 6 7 10 1 6 1 1 0 -5 38
99 * 4 39 2 / 6 33.3 0 / 1 0 2 / 7 28.6 0 / 0 0 1 4 5 0 1 3 1 1 0 -1 4
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   81   27 / 48 56.2 6 / 20 30 33 / 68 48.5 9 / 15 60.0 5 22 27 13 6 18 10 4 1 75




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.