80   RZ - 10   2025-11-09 14:40:00    Sędziowie: Lew Z., Tarkowski K., Kasprzak M. (funkcyjny). Statystyk: Petrykowski M./24s.

Re-DREAM TEAM CES

104:95

(28:19; 25:21; 23:26; 28:29;)

ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

Re-DREAM TEAM CES: P. Czubak 26 (6), Z. Semenowicz 17 (5), S. Osipik 15 (1), A. Kamieniarz 14 (1), D. Grynkiewicz 12, Ł. Kręc 9, P. Szamrej 7 (1), K. Grzybowski 4, J. Kalisz 0,
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE: Ł. Wichniarz 38 (8), G. Arabas 23 (4), P. Bogdan 19 (3), K. Satro 13, P. Sumiński 2, D. Kmita 0, M. Korgiel 0, K. Filip 0, M. Kamieniarz 0, J. Skubisz 0,

Re-DREAM TEAM CES

Re-DREAM TEAM CES za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Szymon Osipik   15 31 3 / 5 60 1 / 2 50 4 / 7 57.1 6 / 8 75 1 1 2 4 1 7 1 1 0 2 16
4 Jakub Kalisz   0 3 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -1 -2
8 Paweł Czubak * 26 30 0 / 1 0 6 / 13 46.2 6 / 14 42.9 8 / 11 72.7 0 2 2 6 2 5 0 0 0 4 23
12 Łukasz Kręc * 9 30 4 / 4 100 0 / 3 0 4 / 7 57.1 1 / 2 50 0 4 4 5 2 1 2 1 1 9 14
14 Zbigniew Semenowicz * 17 28 1 / 3 33.3 5 / 9 55.6 6 / 12 50 0 / 0 0 1 1 2 5 0 1 1 1 0 8 18
24 Michał Pabiszczak NG
41 Paweł Szamrej   7 8 2 / 2 100 1 / 3 33.3 3 / 5 60 0 / 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 6 7
42 Aleksander Kamieniarz * 14 27 5 / 6 83.3 1 / 3 33.3 6 / 9 66.7 1 / 1 100 0 3 3 6 0 2 2 2 0 6 20
91 Dominik Grynkiewicz * 12 33 5 / 5 100 0 / 0 0 5 / 5 100 2 / 2 100 1 9 10 3 3 2 1 0 0 2 24
99 Kacper Grzybowski   4 10 2 / 2 100 0 / 1 0 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 2 2 1 2 0 1 1 0 9 6
Drużyna                     0 5 5   0   0        
SUMY   104   22 / 29 75.8 14 / 34 41.1 36 / 63 57.1 18 / 24 75.0 4 29 33 30 13 19 10 6 1 131

 


ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE

ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Paweł Bogdan * 19 31 5 / 11 45.5 3 / 8 37.5 8 / 19 42.1 0 / 0 0 0 2 2 3 3 1 0 1 1 -5 15
7 Paweł Sumiński   2 11 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 2 2 1 5 0 1 0 0 2 4
8 Daniel Kmita   0 20 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 3 4 6 4 0 0 0 0 7 10
13 Grzegorz Arabas * 23 38 3 / 5 60 4 / 10 40 7 / 15 46.7 5 / 5 100 0 5 5 3 1 2 0 1 0 -12 24
14 Łukasz Wichniarz * 38 33 5 / 8 62.5 8 / 17 47.1 13 / 25 52 4 / 5 80 2 4 6 5 1 6 2 0 0 -3 34
15 Marek Korgiel   0 12 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0
16 Mariusz Hamera NG
23 Krzysztof Satro   13 23 5 / 5 100 0 / 1 0 5 / 6 83.3 3 / 4 75 0 4 4 1 2 3 2 1 0 -4 15
24 Krystian Filip * 0 19 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 -17 -3
44 Maciej Kamieniarz * 0 5 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -9 3
50 Jakub Skubisz   0 9 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 2 0 2 1 3 0 2 1 2 0 0 -8 -1
Drużyna                     1 2 3   1   0        
SUMY   95   19 / 33 57.5 15 / 37 40.5 34 / 70 48.5 12 / 16 75.0 6 25 31 23 20 13 9 3 1 104




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.