250   Play out 9 - 12   2026-05-17 14:40:00    Sędziowie: Lew Z., Zawadzki M., Tarkowski S. (funkcyjny). Statystyk: Petrykowski M..

MAXBAU OKNA DAKO PSP

61:63

(13:18; 22:10; 6:20; 20:15;)

TKKF KOSZALIN

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

MAXBAU OKNA DAKO PSP: J. Nagórski 21 (2), R. Dolik 13 (3), W. Krzpiot 13 (1), M. Kasprzak 12, J. Twardoń 2, W. Planutis 0, A. Binaś 0, M. Wieliński 0, S. Ciechanowski 0,
TKKF KOSZALIN: K. Blonkowski 18, R. Ziółkowski 14 (2), D. Kozak 12, R. Cieślak 8 (1), W. Traczewski 7, K. Gruszczyński 4, J. Król 0, M. Tomaszewski 0,

MAXBAU OKNA DAKO PSP

MAXBAU OKNA DAKO PSP za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Rafał Dolik * 13 34 2 / 5 40 3 / 4 75 5 / 9 55.6 0 / 0 0 1 16 17 4 4 1 3 1 2 1 30
6 Witold Planutis   0 5 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 0
7 Wojciech Krzpiot * 13 36 5 / 13 38.5 1 / 5 20 6 / 18 33.3 0 / 0 0 0 2 2 6 4 1 7 4 0 2 6
8 Maciej Kasprzak * 12 31 5 / 7 71.4 0 / 0 0 5 / 7 71.4 2 / 6 33.3 1 3 4 1 1 5 0 0 0 6 11
9 Jakub Grzebiński NG
12 Arkadiusz Binaś   0 13 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 4 1
13 Maciej Wieliński   0 9 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 -8 2
21 Szymon Ciechanowski   0 15 0 / 4 0 0 / 0 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 -10 -2
34 Jacek Twardoń * 2 21 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 2 / 6 33.3 1 1 2 1 1 5 0 0 0 -3 0
45 Jakub Nagórski * 21 36 6 / 11 54.5 2 / 5 40 8 / 16 50 3 / 3 100 2 0 2 0 4 3 5 1 0 -7 11
Drużyna                     1 2 3   0   1        
SUMY   61   18 / 44 40.9 6 / 14 42.8 24 / 58 41.3 7 / 15 46.6 8 30 38 14 16 17 19 7 2 61

 


TKKF KOSZALIN

TKKF KOSZALIN za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Rafał Ziółkowski * 14 35 3 / 6 50 2 / 8 25 5 / 14 35.7 2 / 4 50 0 3 3 2 2 3 3 0 0 -7 5
7 Jarosław Król   0 3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -6 0
8 Radosław Cieślak   8 23 2 / 6 33.3 1 / 2 50 3 / 8 37.5 1 / 2 50 2 5 7 6 1 1 0 3 0 -1 18
9 Kamil Gruszczyński * 4 30 1 / 5 20 0 / 1 0 1 / 6 16.7 2 / 3 66.7 2 5 7 1 4 2 0 1 1 16 8
11 Wojciech Traczewski * 7 32 3 / 3 100 0 / 1 0 3 / 4 75 1 / 2 50 0 2 2 3 1 2 3 3 0 -3 10
12 Marek Tomaszewski   0 14 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 2 2 1 3 1 1 0 0 -2 -1
21 Kamil Blonkowski * 18 37 8 / 14 57.1 0 / 1 0 8 / 15 53.3 2 / 4 50 3 8 11 1 1 2 4 3 1 5 21
48 Radosław Wudarski NG
76 Dawid Kozak * 12 26 3 / 13 23.1 0 / 2 0 3 / 15 20 6 / 7 85.7 4 3 7 1 3 5 1 4 0 8 10
88 Łukasz Wróblewski NG
Drużyna                     0 3 3   0   0        
SUMY   63   20 / 47 42.5 3 / 18 16.6 23 / 65 35.3 14 / 22 63.6 11 31 42 15 17 16 12 14 2 74




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.