203   Play-off 1 - 8 - 2M   2026-03-22 14:40:00    Sędziowie: D. Nastula, D. Wołoszyn, M. Ulas (funkcyjny). Statystyk: Sz. Tarkowski.

DOMAR TATÓW

52:80

(10:20; 15:13; 10:22; 17:25;)

logo SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

DOMAR TATÓW: B. Kowalewski 26, M. Myśliński 13 (1), M. Ruszkowski 6 (1), P. Bocian 4, M. Makijewski 3 (1), S. Drążkiewicz 0, S. Zawistowski 0, P. Kucal 0,
SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG: Ł. Pierzyna 21 (1), Z. Alobaidi 17 (2), P. Żukowski 14, S. Długosz 13 (1), T. Dmochowski 11, M. Felsztigier 2, F. Szydłowski 2,

DOMAR TATÓW

DOMAR TATÓW za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Paweł Bocian * 4 10 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 / 6 33.3 0 / 0 0 3 1 4 1 1 0 0 1 0 -7 6
10 Marcel Ruszkowski * 6 33 1 / 1 100 1 / 3 33.3 2 / 4 50 1 / 3 33.3 3 5 8 4 5 2 3 0 2 -16 13
14 Bartosz Kowalewski * 26 39 10 / 20 50 0 / 7 0 10 / 27 37 6 / 10 60 2 5 7 3 0 7 6 2 0 -26 11
19 Szymon Drążkiewicz   0 23 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 3 0 0 / 0 0 2 8 10 2 3 1 2 2 1 -18 10
23 Sebastian Zawistowski   0 10 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 2 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 -14 -7
32 Mateusz Makijewski   3 29 0 / 4 0 1 / 6 16.7 1 / 10 10 0 / 0 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0 -32 -2
45 Piotr Kucal * 0 27 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 3 5 1 3 0 0 1 0 -13 6
55 Mateusz Myśliński * 13 30 5 / 12 41.7 1 / 3 33.3 6 / 15 40 0 / 0 0 0 1 1 3 2 1 2 2 0 -14 8
Drużyna                     1 0 1   0   0        
SUMY   52   18 / 47 38.2 3 / 22 13.6 21 / 69 30.4 7 / 15 46.6 13 28 41 14 19 13 16 8 3 46

 


SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Paweł Żukowski * 14 31 6 / 9 66.7 0 / 0 0 6 / 9 66.7 2 / 3 66.7 4 12 16 0 1 3 1 0 0 30 25
2 Marcin Felsztigier   2 19 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 2 2 1 3 0 1 2 0 2 3
6 Seweryn Długosz * 13 35 5 / 9 55.6 1 / 2 50 6 / 11 54.5 0 / 0 0 5 9 14 2 3 1 5 4 3 24 26
7 Fabian Szydłowski * 2 27 1 / 6 16.7 0 / 0 0 1 / 6 16.7 0 / 0 0 2 0 2 2 2 1 2 2 0 7 1
17 Łukasz Pierzyna   21 23 8 / 13 61.5 1 / 2 50 9 / 15 60 2 / 4 50 3 4 7 1 2 3 3 1 0 23 19
92 Zaied Alobaidi * 17 40 4 / 9 44.4 2 / 8 25 6 / 17 35.3 3 / 8 37.5 1 3 4 6 1 8 4 2 0 28 9
99 Tymon Dmochowski * 11 24 4 / 9 44.4 0 / 2 0 4 / 11 36.4 3 / 5 60 1 3 4 0 2 3 2 0 3 26 7
Drużyna                     1 3 4   0   0        
SUMY   80   29 / 59 49.1 4 / 14 28.5 33 / 73 45.2 10 / 20 50.0 17 36 53 12 14 19 18 11 6 94




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.