258   Play out 9-14   2025-04-27 16:00:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

PS POŻARNA

64:74

(23:17; 21:17; 8:20; 12:20;)

BETOMEX

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

PS POŻARNA: P. Pawlak 18 (2), J. Nagórski 12, D. Matysiak 8, A. Binaś 8, P. Matczak 6, A. Nowak 5, W. Planutis 4, K. Tarkowski 3 (1), P. Pyda 0,
BETOMEX: P. Kondraciuk 31, R. Bogucki 25 (1), D. Łuć 10, M. Kasprzak 6, W. Skrzypek 2,

PS POŻARNA

PS POŻARNA za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
6 Witold Planutis   4 5 2 / 3 66.7 0 / 0 0 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
7 Daniel Matysiak * 8 21 4 / 8 50 0 / 6 0 4 / 14 28.6 0 / 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 -5 -3
8 Piotr Pawlak * 18 34 5 / 7 71.4 2 / 2 100 7 / 9 77.8 2 / 2 100 0 7 7 1 4 4 1 3 1 2 27
9 Paweł Pyda   0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
11 Paweł Matczak   6 15 3 / 6 50 0 / 0 0 3 / 6 50 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 -6 7
12 Arkadiusz Binaś   8 17 4 / 7 57.1 0 / 1 0 4 / 8 50 0 / 0 0 2 2 4 2 3 1 0 0 0 -15 10
15 Jakub Nagórski * 12 38 5 / 11 45.5 0 / 5 0 5 / 16 31.3 2 / 2 100 4 1 5 3 3 2 0 2 0 -6 11
77 Kacper Tarkowski * 3 40 0 / 5 0 1 / 1 100 1 / 6 16.7 0 / 0 0 2 0 2 6 1 1 3 2 0 -10 5
99 Aleksander Nowak * 5 28 2 / 4 50 0 / 1 0 2 / 5 40 1 / 2 50 0 4 4 2 5 2 2 1 0 -10 6
Drużyna                     3 1 4   0   0        
SUMY   64   25 / 51 49.0 3 / 16 18.7 28 / 67 41.7 5 / 7 71.4 12 16 28 14 19 11 7 11 1 70

 


BETOMEX

BETOMEX za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
5 Maciej Kasprzak * 6 40 3 / 4 75 0 / 0 0 3 / 4 75 0 / 2 0 3 3 6 1 0 1 2 0 1 10 9
8 Robert Bogucki * 25 40 6 / 10 60 1 / 3 33.3 7 / 13 53.8 10 / 12 83.3 1 4 5 2 3 11 5 1 1 10 21
9 Dawid Łuć * 10 40 4 / 7 57.1 0 / 2 0 4 / 9 44.4 2 / 4 50 1 9 10 6 4 2 5 1 0 10 15
11 Wiesław Skrzypek * 2 40 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 2 3 2 2 0 1 0 0 10 4
12 Piotr Kondraciuk * 31 40 13 / 21 61.9 0 / 0 0 13 / 21 61.9 5 / 7 71.4 5 9 14 3 2 5 2 1 0 10 37
24 Krzysztof Chadacz NG
Drużyna                     0 1 1   0   0        
SUMY   74   27 / 45 60.0 1 / 5 20 28 / 50 56.0 17 / 25 68.0 11 28 39 14 11 19 15 3 2 87




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.