133   RZ - 28   2026-01-18 10:40:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

BrdCrew

63:81

(17:14; 16:25; 16:26; 14:16;)

logo PANTERY

PANTERY

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

BrdCrew: K. Skrzycki 27 (5), G. Głuszczak 16 (2), J. Wojciechowski 12, K. Kurłowicz 8, W. Marczyk 0,
PANTERY: J. Włodarczyk 25 (1), Ł. Pawełoszek 15 (1), S. Płaczek 15, M. Jankowski 14, M. Kamienik 8, M. Firlong 4,

BrdCrew

BrdCrew za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
2 Kacper Skrzycki * 27 40 3 / 10 30 5 / 13 38.5 8 / 23 34.8 6 / 12 50 2 8 10 4 4 8 10 2 0 -18 12
3 Wojciech Marczyk * 0 40 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 5 0 0 / 0 0 0 4 4 1 1 0 1 0 0 -18 -1
13 Grzegorz Głuszczak * 16 40 5 / 11 45.5 2 / 9 22.2 7 / 20 35 0 / 2 0 1 2 3 1 4 3 3 0 0 -18 2
17 Kacper Kurłowicz * 8 40 3 / 7 42.9 0 / 1 0 3 / 8 37.5 2 / 2 100 1 7 8 1 4 2 3 1 0 -18 10
18 Jakub Wojciechowski * 12 40 5 / 11 45.5 0 / 0 0 5 / 11 45.5 2 / 4 50 5 7 12 3 2 5 2 0 2 -18 19
Drużyna                     3 3 6   0   0        
SUMY   63   16 / 40 40.0 7 / 27 25.9 23 / 67 34.3 10 / 20 50.0 12 31 43 10 15 18 19 3 2 48

 


PANTERY

PANTERY za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Maciej Kamienik   8 33 4 / 8 50 0 / 0 0 4 / 8 50 0 / 0 0 2 3 5 0 4 0 2 0 0 17 7
7 Łukasz Pawełoszek * 15 35 4 / 8 50 1 / 5 20 5 / 13 38.5 4 / 5 80 2 0 2 4 2 3 2 3 1 19 14
9 Jakub Włodarczyk * 25 36 8 / 17 47.1 1 / 5 20 9 / 22 40.9 6 / 8 75 1 10 11 3 3 6 3 3 0 15 24
15 Stefan Płaczek * 15 30 6 / 13 46.2 0 / 0 0 6 / 13 46.2 3 / 3 100 3 6 9 2 4 2 1 2 2 8 22
21 Maciej Firlong * 4 29 2 / 3 66.7 0 / 1 0 2 / 4 50 0 / 1 0 2 1 3 0 4 1 1 2 0 13 5
23 Michał Jankowski * 14 38 7 / 14 50 0 / 0 0 7 / 14 50 0 / 2 0 0 11 11 5 1 3 4 3 0 18 20
Drużyna                     3 3 6   0   0        
SUMY   81   31 / 63 49.2 2 / 11 18.1 33 / 74 44.5 13 / 19 68.4 13 34 47 14 18 15 13 13 3 98




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.