224   Runda zasadnicza   2017-02-26 14:35:00    Sędziowie: , P. Leśny, Jarosław Kuć (funkcyjny). Statystyk: J. Król.

48:75

(6:21; 9:24; 23:19; 10:11;)

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

: . 20, . 9, . 8, . 7, . 2, . 2, . 0, . 0, . 0,
: . 24 (2), . 20 (2), . 18 (4), . 5, . 4, . 4, . 0,

za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1   0 11 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0 -15 -2
4 * 2 25 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 3 3 1 1 0 3 0 0 -17 1
6 * 8 28 4 / 6 66.7 0 / 0 0 4 / 6 66.7 0 / 1 0 1 6 7 0 0 2 2 3 0 -16 13
7 * 9 37 3 / 8 37.5 0 / 0 0 3 / 8 37.5 3 / 5 60 2 8 10 3 2 4 13 0 0 -35 2
8   2 12 1 / 1 100 0 / 2 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 7 3
12   0 19 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 -9 1
15 * 20 31 7 / 12 58.3 0 / 1 0 7 / 13 53.8 6 / 7 85.7 2 6 8 0 2 4 4 0 0 -23 17
23 * 7 25 3 / 12 25 0 / 2 0 3 / 14 21.4 1 / 2 50 2 4 6 3 0 3 3 2 0 -13 3
32   0 12 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 -14 -1
Drużyna                     1 1 2   0   2        
SUMY   48   19 / 44 43.1 0 / 7 0 19 / 51 37.2 10 / 15 66.6 9 33 42 10 7 14 33 7 0 37

 


za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 * 24 38 8 / 11 72.7 2 / 13 15.4 10 / 24 41.7 2 / 2 100 2 2 4 4 3 1 5 8 0 25 21
5 * 4 32 2 / 2 100 0 / 2 0 2 / 4 50 0 / 0 0 5 5 10 3 4 0 5 4 0 14 14
7   4 17 2 / 4 50 0 / 1 0 2 / 5 40 0 / 0 0 2 1 3 0 2 0 1 1 0 11 4
10   0 19 0 / 4 0 0 / 0 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 9 1
11 * 5 32 2 / 5 40 0 / 1 0 2 / 6 33.3 1 / 2 50 2 2 4 3 3 1 1 1 0 13 7
14 * 20 33 6 / 8 75 2 / 6 33.3 8 / 14 57.1 2 / 4 50 1 3 4 4 2 3 3 3 1 31 21
15 * 18 29 2 / 6 33.3 4 / 13 30.8 6 / 19 31.6 2 / 2 100 2 6 8 5 0 2 0 1 1 32 20
Drużyna                     1 3 4   0   0        
SUMY   75   22 / 40 55.0 8 / 36 22.2 30 / 76 39.4 7 / 10 70.0 15 25 40 20 14 7 15 19 2 92




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.