143   Runda zasadnicza - kol. 28   2025-02-01 16:20:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

DOMAR TATÓW

87:25

(14:6; 22:7; 24:7; 27:5;)

BETOMEX

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

DOMAR TATÓW: M. Myśliński 24, M. Ruszkowski 18 (2), P. Bocian 16, Ł. Żak 16, D. Joskowski 9, P. Sulicki 4,
BETOMEX: P. Kondraciuk 13, K. Wierzbicki 8 (2), D. Łuć 4, M. Kasprzak 0, W. Skrzypek 0, K. Chadacz 0,

DOMAR TATÓW

DOMAR TATÓW za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Paweł Bocian * 16 40 7 / 14 50 0 / 3 0 7 / 17 41.2 2 / 3 66.7 5 13 18 11 1 2 1 2 0 62 35
5 Łukasz Żak * 16 33 8 / 12 66.7 0 / 0 0 8 / 12 66.7 0 / 0 0 5 1 6 10 0 2 1 5 0 53 32
7 Damian Joskowski * 9 33 4 / 8 50 0 / 0 0 4 / 8 50 1 / 2 50 2 14 16 2 3 1 3 1 1 46 21
10 Marcel Ruszkowski   18 26 5 / 9 55.6 2 / 6 33.3 7 / 15 46.7 2 / 6 33.3 2 4 6 0 2 3 1 2 0 38 13
21 Paweł Sulicki * 4 28 2 / 4 50 0 / 1 0 2 / 5 40 0 / 0 0 0 5 5 3 2 0 0 0 0 49 9
55 Mateusz Myśliński * 24 40 10 / 13 76.9 0 / 4 0 10 / 17 58.8 4 / 4 100 3 6 9 5 2 2 3 0 0 62 28
Drużyna                     1 0 1   0   0        
SUMY   87   36 / 60 60.0 2 / 14 14.2 38 / 74 51.3 9 / 15 60.0 18 43 61 31 10 10 9 10 1 139

 


BETOMEX

BETOMEX za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 Krzysztof Wierzbicki * 8 37 1 / 7 14.3 2 / 10 20 3 / 17 17.6 0 / 0 0 0 1 1 2 1 3 2 0 0 -57 -5
5 Maciej Kasprzak   0 31 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 2 3 1 1 0 2 1 0 -53 1
9 Dawid Łuć * 4 38 2 / 3 66.7 0 / 10 0 2 / 13 15.4 0 / 0 0 0 3 3 3 2 0 3 4 0 -57 0
11 Wiesław Skrzypek * 0 21 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 2 3 5 0 0 1 0 0 0 -30 3
12 Piotr Kondraciuk * 13 40 3 / 16 18.8 0 / 1 0 3 / 17 17.6 7 / 10 70 0 8 8 1 1 6 4 0 0 -62 1
24 Krzysztof Chadacz * 0 33 0 / 4 0 0 / 0 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 4 5 2 5 0 4 0 0 -51 -1
Drużyna                     1 0 1   0   1        
SUMY   25   6 / 33 18.1 2 / 22 9.09 8 / 55 14.5 7 / 10 70.0 5 21 26 9 10 10 16 5 0 -1




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.