| Drużyna | M | Z | P | Zd | Str | Różnica | Stosunek | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Re-DREAM TEAM CES | 14 | 11 | 3 | 1149 | : | 935 | 214 | 1.2289 | 25 |
| 2. | BORATYŃSKI Nieruchomości | 14 | 11 | 3 | 1175 | : | 983 | 192 | 1.1953 | 25 |
| 3. | B-eLka.pl | 14 | 10 | 4 | 1033 | : | 1019 | 14 | 1.0137 | 24 |
| 4. | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 10 | 4 | 1151 | : | 986 | 165 | 1.1673 | 24 |
| 5. | i4 DEVELOPMENT | 14 | 7 | 7 | 1027 | : | 1000 | 27 | 1.0270 | 21 |
| 6. | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 14 | 3 | 11 | 1003 | : | 1132 | -129 | 0.8860 | 17 |
| 7. | MAGiJA SMAKU | 14 | 3 | 11 | 927 | : | 1159 | -232 | 0.7998 | 17 |
| 8. | ZETBUD | 14 | 1 | 13 | 895 | : | 1146 | -251 | 0.7810 | 15 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Różnica - różnica punktów zdobytych do straconych; Stosunek - stosunek koszy zdobytych do straconych; Pkt - zdobyte punkty;