KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Informacje o zawodniku
Wzrost: ?
Pozycja: /

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 %2 za 3 %3 z gry %gra za 1 %1 a o sum as f s p b eval
43 Ekstraliga 3 3.00 0.00 0/1.0 0.00 0/0.6 0 0/1.6 0.00 0/0 0 0.00 0.33 0.33 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
43 Puchar Ligi 2 22.5 1.50 0/0 0 0.5/3.5 14.2 0.5/3.5 14.2 0/0 0 0.00 1.50 1.50 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0 2.00
42 Ekstraliga 11 13.0 2.27 0.3/1.0 33.3 0.2/1.5 17.6 0.6/2.6 24.1 0.7/0.7 100. 0.27 0.54 0.81 1.3 0.9 0.9 0.4 0.0 2.00
42 Puchar Ligi 2 2.50 0.00 0/0 0 0/0.5 0 0/0.5 0.00 0/0 0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 -0.5
41 Dywizja II 3 22.0 5.33 2.6/6.3 42.1 0/1.6 0 2.6/8.0 33.3 0/0 0 0.33 0.66 1.00 1.3 1.0 0.6 0.3 0.0 2.00
39 Dywizja I 9 30.7 12.3 4.6/7.5 61.7 0.2/1.5 14.2 4.8/9.1 53.6 2.3/3.7 61.7 0.33 1.66 2.00 2.0 1.8 2.6 1.4 0.1 9.55
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
43 Ekstraliga 3 9 0 0/3 0.00 0/2 0 0/5 0.00 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3
43 Puchar Ligi 2 45 3 0/0 0 1/7 14.2 1/7 14.2 0/0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 4
42 Ekstraliga 11 144 25 4/12 33.3 3/17 17.6 7/29 24.1 8/8 100. 3 6 9 0 10 10 5 0 22
42 Puchar Ligi 2 5 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0.00 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
41 Dywizja II 3 66 16 8/19 42.1 0/5 0 8/24 33.3 0/0 0 1 2 3 0 3 2 1 0 6
39 Dywizja I 9 277 111 42/68 61.7 2/14 14.2 44/82 53.6 21/34 61.7 3 15 18 1 17 24 13 1 86



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.