KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Informacje o zawodniku
Wzrost: ?
Pozycja: /

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 %2 za 3 %3 z gry %gra za 1 %1 a o sum as f s p b eval
44 Ekstraliga 13 35.4 17.0 5.1/9.6 53.1 1.8/6.9 26.6 7.0/16. 42.1 1.2/1.6 72.7 0.84 3.38 4.23 6.3 1.4 2.4 1.6 0.0 16.7
43 Ekstraliga 7 36.4 17.0 5.7/10. 54.0 1.4/4.7 30.3 7.1/15. 46.7 1.2/2.1 60.0 0.57 4.28 4.85 4.4 1.2 4.0 1.0 0.0 14.2
43 Puchar Ligi 2 35.0 14.0 3.0/5.5 54.5 1.5/3.5 42.8 4.5/9.0 50.0 3.5/4.5 77.7 1.00 3.50 4.50 3.0 3.0 3.5 1.5 0.0 14.0
42 Ekstraliga 19 34.7 13.2 4.3/7.8 55.0 1/4.0 24.6 5.3/11. 44.6 1.6/2.5 63.2 0.47 3.36 3.84 6.1 1.6 3.6 1.5 0.0 13.6
42 Puchar Ligi 4 34.2 11.7 3.2/5.7 56.5 1.5/3.7 40 4.7/9.5 50.0 0.7/2.0 37.5 0.00 3.75 3.75 3.7 1.0 3.2 1.0 0.0 11.0
41 Dywizja II 9 34.0 14.4 4.8/10. 46.3 1.1/4.6 23.8 6.0/15. 39.4 1.3/3.0 44.4 1.22 6.11 7.33 6.4 1.5 5.7 3.1 0.0 14.6
41 Puchar Ligi 1 33.0 19.0 4.0/11. 36.3 3/8.0 37.5 7.0/19. 36.8 2.0/8.0 25.0 0.00 8.00 8.00 3.0 1.0 6.0 2.0 0.0 8.00
40 Ekstraliga 19 22.5 10.9 3.1/6.3 48.7 1.2/3.5 34.3 4.3/9.8 43.6 1.1/1.5 70.0 0.78 0.89 1.68 2.5 2.4 2.1 1.3 0.0 8.42
40 Puchar Ligi 3 19.0 11.0 1.6/4.3 38.4 1.6/4.3 38.4 3.3/8.6 38.4 2.6/2.6 100. 0.66 1.33 2.00 3.0 2.0 2.3 3.0 0.0 11.3
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
44 Ekstraliga 13 461 222 67/126 53.1 24/90 26.6 91/216 42.1 16/22 72.7 11 44 55 0 19 32 22 0 218
43 Ekstraliga 7 255 119 40/74 54.0 10/33 30.3 50/107 46.7 9/15 60.0 4 30 34 0 9 28 7 0 100
43 Puchar Ligi 2 70 28 6/11 54.5 3/7 42.8 9/18 50.0 7/9 77.7 2 7 9 0 6 7 3 0 28
42 Ekstraliga 19 661 252 82/149 55.0 19/77 24.6 101/226 44.6 31/49 63.2 9 64 73 0 31 69 30 0 260
42 Puchar Ligi 4 137 47 13/23 56.5 6/15 40 19/38 50.0 3/8 37.5 0 15 15 0 4 13 4 0 44
41 Dywizja II 9 306 130 44/95 46.3 10/42 23.8 54/137 39.4 12/27 44.4 11 55 66 0 14 52 28 0 132
41 Puchar Ligi 1 33 19 4/11 36.3 3/8 37.5 7/19 36.8 2/8 25.0 0 8 8 0 1 6 2 0 8
40 Ekstraliga 19 429 208 59/121 48.7 23/67 34.3 82/188 43.6 21/30 70.0 15 17 32 0 47 40 26 0 160
40 Puchar Ligi 3 57 33 5/13 38.4 5/13 38.4 10/26 38.4 8/8 100. 2 4 6 0 6 7 9 0 34



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.