KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Informacje o zawodniku
Wzrost: ?
Pozycja: /

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
BORATYŃSKI Nieruchomości 79:65 18 3 0/2 0 1/1 100 1/3 33.3 0/0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3
i4 DEVELOPMENT 87:56 21 2 1/1 100 0/2 0 1/3 33.3 0/0 0 0 3 3 3 2 1 1 0 6
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 100:129 27 8 4/7 57.1 0/0 0 4/7 57.1 0/0 0 1 0 1 2 2 1 2 0 9
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 85:70 32 4 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0/0 0 2 6 8 6 1 3 1 0 16
KB I PRZYJACIELE 95:46 17 4 2/2 100 0/1 0 2/3 66.7 0/0 0 0 3 3 6 0 1 5 0 16
85:58 18 2 0/1 0 0/0 0 0/1 0 2/2 100 0 1 1 2 2 1 2 0 5
BETOMEX 71:80 19 9 4/4 100 0/1 0 4/5 80 1/3 33.3 1 5 6 2 1 3 1 0 12
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 105:90 27 2 1/2 50 0/4 0 1/6 16.7 0/2 0 0 0 0 7 2 2 3 1 4
i4 DEVELOPMENT 76:97 26 4 2/5 40 0/0 0 2/5 40 0/2 0 2 1 3 6 1 1 2 0 9
79:76 25 3 0/2 0 1/2 50 1/4 25 0/0 0 0 2 2 5 0 2 2 0 7
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 72:112 25 6 3/6 50 0/1 0 3/7 42.9 0/0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 3
KB I PRZYJACIELE 57:85 20 5 1/2 50 1/2 50 2/4 50 0/0 0 1 7 8 0 2 1 0 0 10
BETOMEX 82:92 20 0 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 0 1 1 4 2 0 3 0 5
80:69 11 0 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.