Drużyna | M | Z | P | Zd | Str | Różnica | Stosunek | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOLVO SKRZYPA | 10 | 9 | 1 | 707 | : | 547 | 160 | 1.2925 | 19 |
2. | BASKET TEPRO | 10 | 9 | 1 | 738 | : | 596 | 142 | 1.2383 | 19 |
3. | POD KOSZEM | 10 | 7 | 3 | 656 | : | 585 | 71 | 1.1214 | 17 |
4. | PS POŻARNA | 10 | 5 | 5 | 581 | : | 556 | 25 | 1.0450 | 15 |
5. | 100sio.pl | 10 | 5 | 5 | 596 | : | 603 | -7 | 0.9884 | 15 |
6. | OUTSIDERS | 10 | 5 | 5 | 618 | : | 614 | 4 | 1.0065 | 15 |
7. | 2xK | 10 | 5 | 5 | 610 | : | 587 | 23 | 1.0392 | 15 |
8. | STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH | 10 | 4 | 6 | 597 | : | 677 | -80 | 0.8818 | 14 |
9. | FASOLKI | 10 | 3 | 7 | 683 | : | 769 | -86 | 0.8882 | 13 |
10. | BIO-ENERGETYKA KOSZALIN | 10 | 2 | 8 | 668 | : | 744 | -76 | 0.8978 | 12 |
11. | ATOMówki | 10 | 1 | 9 | 606 | : | 782 | -176 | 0.7749 | 11 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Różnica - różnica punktów zdobytych do straconych; Stosunek - stosunek koszy zdobytych do straconych; Pkt - zdobyte punkty;