Drużyna | M | Z | P | Zd | Str | Różnica | Stosunek | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B-eLka.pl | 11 | 10 | 1 | 901 | : | 697 | 204 | 1.2927 | 21 |
2. | NIUNIO TEAM | 11 | 9 | 2 | 860 | : | 626 | 234 | 1.3738 | 20 |
3. | KLUBOKAWIARNIA BLASZAK | 11 | 8 | 3 | 920 | : | 721 | 199 | 1.2760 | 19 |
4. | DOMAR TATÓW | 11 | 6 | 5 | 691 | : | 724 | -33 | 0.9544 | 17 |
5. | TARTAK SEKWOJA | 11 | 6 | 5 | 757 | : | 713 | 44 | 1.0617 | 17 |
6. | TKKF KOSZALIN | 11 | 5 | 6 | 704 | : | 755 | -51 | 0.9325 | 16 |
7. | LKS BONIN | 11 | 5 | 6 | 754 | : | 766 | -12 | 0.9843 | 16 |
8. | DRUŻYNA A | 11 | 4 | 7 | 641 | : | 785 | -144 | 0.8166 | 15 |
9. | AZS FANS WETERANS | 11 | 4 | 7 | 727 | : | 816 | -89 | 0.8909 | 15 |
10. | TFC BIAŁOGARD | 11 | 5 | 6 | 644 | : | 723 | -79 | 0.8907 | 15 |
11. | KB I PRZYJACIELE | 11 | 3 | 8 | 618 | : | 712 | -94 | 0.8680 | 14 |
12. | EKOWODROL | 11 | 1 | 10 | 640 | : | 819 | -179 | 0.7814 | 12 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Różnica - różnica punktów zdobytych do straconych; Stosunek - stosunek koszy zdobytych do straconych; Pkt - zdobyte punkty;