Drużyna | M | Z | P | Zd | Str | Różnica | Stosunek | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 12 | 12 | 0 | 1273 | : | 897 | 376 | 1.4192 | 24 |
2. | i4 DEVELOPMENT | 12 | 10 | 2 | 1098 | : | 947 | 151 | 1.1595 | 22 |
3. | SKODA KOSZALIN | 12 | 9 | 3 | 1124 | : | 911 | 213 | 1.2338 | 21 |
4. | TEAM KOSZ | 13 | 6 | 7 | 1027 | : | 1120 | -93 | 0.9170 | 19 |
5. | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 6 | 5 | 983 | : | 970 | 13 | 1.0134 | 17 |
6. | ALFA TRANS | 13 | 3 | 10 | 918 | : | 1100 | -182 | 0.8345 | 16 |
7. | BETOMEX | 12 | 2 | 10 | 940 | : | 1175 | -235 | 0.8000 | 14 |
8. | PIZZERIA VENECJA | 13 | 1 | 12 | 956 | : | 1199 | -243 | 0.7973 | 14 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Różnica - różnica punktów zdobytych do straconych; Stosunek - stosunek koszy zdobytych do straconych; Pkt - zdobyte punkty;