KALK Dywizja I Przewinienia

TerminarzDrużynyStatystyki indywidualneZawodnicyTabelaTabela play outPrzewinienia

Nazwisko Imię Data PT Data PT Data PT Data PT Data PT Suma PT Suma PD
Batrachenko Kyrylo 2023-01-21 1 0
Długosz Seweryn 2023-01-29 1 0
Dolata Paweł 2023-01-21 1 0
Dziennik Jakub 2022-11-19 1 0
Dzięcielski Artur 2022-11-06 2022-12-17 2 0
Grabski Radosław 2022-10-23 1 0
Gruszczyński Kamil 2022-11-06 1 0
Hodun Grzegorz 2022-10-09 1 0
Jabłoński Tomasz 2022-11-20 0 1
Joskowski Damian 2022-10-08 1 0
Kościński Piotr 2023-03-05 1 0
Kozacki Wojciech 2022-10-30 1 0
Kucal Tomasz 2022-10-01 1 0
Kustra Michał 2022-10-02 2022-11-20 2023-03-11 3 0
Kuśmierczyk Rafał 2022-10-23 1 0
Łapiński Tomasz 2023-03-12 1 0
Łastowski Paweł 2023-03-19 1 0
Pabiszczak Michał 2023-01-08 1 0
Regulski Krzysztof 2022-11-20 0 1
Romejko Klaudiusz 2022-12-04 0 1
Schabek Dariusz 2022-12-18 2023-01-21 2023-03-04 3 0
Sienkiewicz Łukasz 2022-09-24 1 0
Skrzypczyk Krzysztof 2022-09-25 1 0
Sobczak Paweł 2022-10-16 1 0
Staszewski Mateusz 2022-11-06 2022-12-11 1 1
Szternel Robert 2022-10-09 1 0
Szul Łukasz 2022-12-04 1 0
Trumiński Paweł 2022-12-10 1 0
Ulatowski Kamil 2023-01-22 1 0
Wojciechowski Radosław 2023-02-04 1 0


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.